1.224.0.0/11 no ROA

Announced by AS9318 SK Broadband Co Ltd.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 345499318 2026-09-18 2026-09-18

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

No delegation record covers this prefix.

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Nothing less specific is announced.

More specific routes

282 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
1.224.0.0/13 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.224.0.0/20 v4 AS9277 SK Broadband Co Ltd no ROA 44 2026-09-18
1.224.16.0/20 v4 AS17846 SK Broadband Co Ltd no ROA 44 2026-09-18
1.224.32.0/20 v4 AS46004 SK Broadband Co Ltd no ROA 44 2026-09-18
1.224.38.0/24 v4 AS10196 KOOKMIN BANK no ROA 44 2026-09-18
1.224.169.0/24 v4 AS54201 We Link Networks LLC no ROA 44 2026-09-18
1.224.172.0/24 v4 AS55586 THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA SONGSIM no ROA 44 2026-09-18
1.224.173.0/24 v4 AS55586 THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA SONGSIM no ROA 44 2026-09-18
1.224.174.0/24 v4 AS55586 THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA SONGSIM no ROA 44 2026-09-18
1.224.175.0/24 v4 AS55586 THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA SONGSIM no ROA 44 2026-09-18
1.224.180.0/24 v4 AS45370 BROADBANDIDC no ROA 44 2026-09-18
1.224.181.0/24 v4 AS23601 tsis no ROA 43 2026-09-18
1.224.187.0/24 v4 AS55615 DOUZONEBIZON no ROA 44 2026-09-18
1.224.188.0/24 v4 AS55615 DOUZONEBIZON no ROA 44 2026-09-18
1.224.189.0/24 v4 AS55615 DOUZONEBIZON no ROA 44 2026-09-18
1.225.34.0/24 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.225.88.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.225.91.0/24 v4 AS9647 Seoul Metropolitan Government no ROA 44 2026-09-18
1.225.92.0/24 v4 AS9647 Seoul Metropolitan Government no ROA 44 2026-09-18
1.225.93.0/24 v4 AS9647 Seoul Metropolitan Government no ROA 44 2026-09-18
1.225.94.0/24 v4 AS9647 Seoul Metropolitan Government no ROA 44 2026-09-18
1.225.95.0/24 v4 AS9647 Seoul Metropolitan Government no ROA 44 2026-09-18
1.225.160.0/24 v4 AS9647 Seoul Metropolitan Government no ROA 44 2026-09-18
1.226.216.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.227.58.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.227.168.0/24 v4 AS9851 KOREA UNIVERSITY OF MEDIA ARTS no ROA 44 2026-09-18
1.227.196.0/24 v4 AS38688 GSNeotek no ROA 44 2026-09-18
1.228.254.0/24 v4 AS131852 EUGENE INVESTMENT FUTURES Co.,Ltd. no ROA 44 2026-09-18
1.229.157.128/25 v4 AS38668 Konkuk University Hospital no ROA 2 2026-09-18
1.229.202.0/24 v4 AS9978 The University of Seoul no ROA 43 2026-09-18
1.230.104.0/24 v4 AS9967 kbcard no ROA 44 2026-09-18
1.230.122.0/24 v4 AS17873 MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. no ROA 44 2026-09-18
1.230.165.0/24 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.230.199.0/24 v4 AS9638 National Agricultural Cooperative federation no ROA 42 2026-09-18
1.230.200.0/24 v4 AS9638 National Agricultural Cooperative federation no ROA 42 2026-09-18
1.230.201.0/24 v4 AS9638 National Agricultural Cooperative federation no ROA 42 2026-09-18
1.230.210.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.230.211.0/24 v4 AS54201 We Link Networks LLC no ROA 44 2026-09-18
1.230.244.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.231.13.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 44 2026-09-18
1.231.20.0/24 v4 AS10069 Seoul Metro no ROA 44 2026-09-18
1.231.122.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.231.136.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.231.148.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.231.182.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.231.183.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.231.184.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.231.185.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.231.193.0/24 v4 AS23579 Seoul Metropolitan Office Of Education no ROA 44 2026-09-18
1.231.194.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.231.195.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.231.196.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.231.197.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.231.198.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 45 2026-09-18
1.232.0.0/13 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.232.5.0/24 v4 AS10167 HANVIT BANK no ROA 42 2026-09-18
1.232.12.0/24 v4 AS38122 Seoul Guarantee Insurance Company no ROA 43 2026-09-18
1.232.19.0/24 v4 AS45998 National Medical Center no ROA 44 2026-09-18
1.232.100.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.232.106.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.232.128.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.232.153.128/25 v4 AS38679 KPN no ROA 2 2026-09-18
1.232.154.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.232.174.96/28 v4 AS9860 National Health Insurance Service no ROA 2 2026-09-18
1.232.186.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.232.190.0/24 v4 AS9647 Seoul Metropolitan Government no ROA 44 2026-09-18
1.232.191.0/24 v4 AS9647 Seoul Metropolitan Government no ROA 44 2026-09-18
1.232.231.192/26 v4 AS38679 KPN no ROA 2 2026-09-18
1.232.232.144/28 v4 AS9860 National Health Insurance Service no ROA 2 2026-09-18
1.232.247.0/24 v4 AS17834 WOORICARD no ROA 42 2026-09-18
1.232.252.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.233.2.0/24 v4 AS38123 asan medical center no ROA 44 2026-09-18
1.233.112.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.233.206.0/23 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.208.0/20 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.224.0/22 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.226.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.228.0/22 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.232.0/22 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.236.0/23 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.238.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.239.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.240.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.241.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.242.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.243.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.244.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.245.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.246.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.247.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.248.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.249.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.250.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.251.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.252.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.253.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.254.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.233.255.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 44 2026-09-18
1.234.18.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.235.10.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.235.101.0/24 v4 AS18314 Hana Card no ROA 44 2026-09-18
1.235.125.0/24 v4 AS10072 Shinhan Bank no ROA 42 2026-09-18
1.235.138.0/24 v4 AS17574 Seoul Metropolitan Government Computer Center no ROA 44 2026-09-18
1.235.198.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.235.208.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.235.218.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.236.0.0/24 v4 AS38396 Paju office of Education Gyeonggi Province no ROA 44 2026-09-18
1.236.0.0/28 v4 AS38396 Paju office of Education Gyeonggi Province no ROA 2 2026-09-18
1.236.0.192/30 v4 AS38396 Paju office of Education Gyeonggi Province no ROA 1 2026-09-18
1.236.0.253/32 v4 AS38396 Paju office of Education Gyeonggi Province no ROA 1 2026-09-18
1.236.0.254/32 v4 AS38396 Paju office of Education Gyeonggi Province no ROA 1 2026-09-18
1.236.1.0/24 v4 AS38396 Paju office of Education Gyeonggi Province no ROA 44 2026-09-18
1.236.2.0/24 v4 AS38390 Goyang Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.236.2.0/28 v4 AS38390 Goyang Office of Education no ROA 2 2026-09-18
1.236.2.192/30 v4 AS38390 Goyang Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.236.2.253/32 v4 AS38390 Goyang Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.236.2.254/32 v4 AS38390 Goyang Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.236.3.0/24 v4 AS38390 Goyang Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.236.60.0/24 v4 AS9692 Hanwha Investment Securities Co., Ltd. no ROA 44 2026-09-18
1.236.62.224/27 v4 AS131853 MYONGJI HOSPITAL no ROA 2 2026-09-18
1.236.139.0/25 v4 AS9864 Korea Securities Depository no ROA 2 2026-09-18
1.236.139.128/25 v4 AS9864 Korea Securities Depository no ROA 2 2026-09-18
1.236.222.0/24 v4 AS10185 Hana Bank Co. no ROA 44 2026-09-18
1.236.242.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.236.254.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.237.2.0/24 v4 AS38392 KYONGGI YANGPYEONG OFFICE OF EDUCATION no ROA 44 2026-09-18
1.237.2.0/28 v4 AS38392 KYONGGI YANGPYEONG OFFICE OF EDUCATION no ROA 2 2026-09-18
1.237.2.192/29 v4 AS38392 KYONGGI YANGPYEONG OFFICE OF EDUCATION no ROA 2 2026-09-18
1.237.2.253/32 v4 AS38392 KYONGGI YANGPYEONG OFFICE OF EDUCATION no ROA 1 2026-09-18
1.237.2.254/32 v4 AS38392 KYONGGI YANGPYEONG OFFICE OF EDUCATION no ROA 1 2026-09-18
1.237.3.0/24 v4 AS38392 KYONGGI YANGPYEONG OFFICE OF EDUCATION no ROA 44 2026-09-18
1.237.5.0/24 v4 AS38394 Gyeonggido Seongnam Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.237.134.0/24 v4 AS38697 Hankyong National Univercity no ROA 44 2026-09-18
1.237.174.0/24 v4 AS9773 HancomWITH no ROA 42 2026-09-18
1.237.181.0/24 v4 AS18317 SHINHAN DS no ROA 42 2026-09-18
1.237.183.0/24 v4 AS9692 Hanwha Investment Securities Co., Ltd. no ROA 44 2026-09-18
1.237.245.0/24 v4 AS9773 HancomWITH no ROA 42 2026-09-18
1.238.1.0/24 v4 AS38697 Hankyong National Univercity no ROA 44 2026-09-18
1.238.6.0/24 v4 AS38402 Gyeonggi Provincial Suwon Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.6.0/28 v4 AS38402 Gyeonggi Provincial Suwon Office of Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.6.192/29 v4 AS38402 Gyeonggi Provincial Suwon Office of Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.6.253/32 v4 AS38402 Gyeonggi Provincial Suwon Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.238.6.254/32 v4 AS38402 Gyeonggi Provincial Suwon Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.238.7.0/24 v4 AS38402 Gyeonggi Provincial Suwon Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.8.0/24 v4 AS38400 Gyeonggi-do Pyongtaek Office Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.8.0/28 v4 AS38400 Gyeonggi-do Pyongtaek Office Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.8.192/29 v4 AS38400 Gyeonggi-do Pyongtaek Office Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.8.253/32 v4 AS38400 Gyeonggi-do Pyongtaek Office Education no ROA 1 2026-09-18
1.238.8.254/32 v4 AS38400 Gyeonggi-do Pyongtaek Office Education no ROA 1 2026-09-18
1.238.9.0/24 v4 AS38400 Gyeonggi-do Pyongtaek Office Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.12.0/24 v4 AS38411 Yongin office of education no ROA 44 2026-09-18
1.238.14.0/24 v4 AS38401 Gyeonggi Provincial Anseong Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.14.0/28 v4 AS38401 Gyeonggi Provincial Anseong Office of Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.14.192/29 v4 AS38401 Gyeonggi Provincial Anseong Office of Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.14.253/32 v4 AS38401 Gyeonggi Provincial Anseong Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.238.14.254/32 v4 AS38401 Gyeonggi Provincial Anseong Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.238.15.0/24 v4 AS38401 Gyeonggi Provincial Anseong Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.16.0/24 v4 AS38394 Gyeonggido Seongnam Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.16.0/28 v4 AS38394 Gyeonggido Seongnam Office of Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.16.192/29 v4 AS38394 Gyeonggido Seongnam Office of Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.16.253/32 v4 AS38394 Gyeonggido Seongnam Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.238.16.254/32 v4 AS38394 Gyeonggido Seongnam Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.238.17.0/24 v4 AS38394 Gyeonggido Seongnam Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.20.0/24 v4 AS38399 Gyeonggi-do Yeoju Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.20.0/28 v4 AS38399 Gyeonggi-do Yeoju Office of Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.20.192/29 v4 AS38399 Gyeonggi-do Yeoju Office of Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.20.253/32 v4 AS38399 Gyeonggi-do Yeoju Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.238.20.254/32 v4 AS38399 Gyeonggi-do Yeoju Office of Education no ROA 1 2026-09-18
1.238.21.0/24 v4 AS38399 Gyeonggi-do Yeoju Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.24.0/24 v4 AS38402 Gyeonggi Provincial Suwon Office of Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.27.0/24 v4 AS38400 Gyeonggi-do Pyongtaek Office Education no ROA 44 2026-09-18
1.238.28.0/25 v4 AS38411 Yongin office of education no ROA 2 2026-09-18
1.238.28.128/25 v4 AS38406 Kyeonggi-Do Hwaseong Office of Education no ROA 2 2026-09-18
1.238.72.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.239.1.0/24 v4 AS45409 KBCAPITAL no ROA 44 2026-09-18
1.239.6.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.240.0.0/13 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.240.0.0/24 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 44 2026-09-18
1.240.0.0/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.16/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.32/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.48/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.64/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.80/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.96/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.112/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.128/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.144/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.160/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.176/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.192/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.208/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.0.224/30 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 1 2026-09-18
1.240.0.240/28 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 2 2026-09-18
1.240.201.131/32 v4 AS38415 Guri Namyangju Office Of Education no ROA 1 2026-09-18
1.240.224.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.241.0.0/24 v4 AS38408 GYEONGGI PROVINCIAL ANYANG OFFICE OF EDUCATION no ROA 44 2026-09-18
1.241.0.0/28 v4 AS38408 GYEONGGI PROVINCIAL ANYANG OFFICE OF EDUCATION no ROA 2 2026-09-18
1.241.0.192/30 v4 AS38408 GYEONGGI PROVINCIAL ANYANG OFFICE OF EDUCATION no ROA 1 2026-09-18
1.241.0.253/32 v4 AS38408 GYEONGGI PROVINCIAL ANYANG OFFICE OF EDUCATION no ROA 1 2026-09-18