Statistics

The global routing table as the RIS collectors currently see it, last imported 32m ago.

IPv4 prefixes
1,162,641
IPv6 prefixes
267,254
Originating ASes
86,831
AS adjacencies
246,417
ROAs
1,007,597
Exchanges
1,325

Table growth

Not enough history yet. The chart fills in as imports run.

IPv4 IPv6

RPKI origin validation

1,429,895 announcements graded against 1,007,597 ROAs

1,029,659 valid (72.0%) 5,878 invalid (0.4%) 394,358 no ROA (27.6%)

IPv4 prefix lengths

How deaggregated the table is

0186k371k557k742k/8: 16/9: 14/10: 39/11: 97/12: 305/13: 594/14: 1,216/15: 2,205/16: 14,078/17: 8,753/18: 14,109/19: 26,889/20: 48,719/21: 57,342/22: 118,855/23: 121,747/24: 742,103/25: 951/26: 999/27: 1,429/28: 827/29: 586/30: 102/31: 22/32: 644/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32

IPv6 prefix lengths

031k61k92k123k/16: 2/17: 0/18: 0/19: 1/20: 15/21: 3/22: 6/23: 6/24: 49/25: 13/26: 20/27: 19/28: 170/29: 5,858/30: 766/31: 389/32: 27,340/33: 6,043/34: 5,658/35: 1,984/36: 10,141/37: 1,413/38: 2,826/39: 1,885/40: 24,675/41: 1,834/42: 3,100/43: 1,482/44: 27,245/45: 4,939/46: 6,595/47: 9,595/48: 122,960/49: 29/50: 0/51: 3/52: 1/53: 0/54: 0/55: 0/56: 24/57: 0/58: 0/59: 0/60: 0/61: 0/62: 0/63: 0/64: 125/16/20/24/28/32/36/40/44/48/52/56/60/64

Largest networks

By customer cone: the number of ASes reachable through each

#NetworkCountry ConeIPv4 IPv6Addresses
1 AS3356 Lumen (Level 3) 🇺🇸 US 71,504 2,087 133 151,810 × /24
2 AS1299 Arelion (fka. Telia Carrier) 🇸🇪 SE 68,879 133 12 1,691 × /24
3 AS174 Cogent Communications, LLC 🇺🇸 US 66,225 3,954 530 146,960 × /24
4 AS3257 GTT Communications Inc. 🇺🇸 US 62,794 1,783 69 36,053 × /24
5 AS2914 NTT America, Inc. 🇺🇸 US 56,984 1,476 10 29,715 × /24
6 AS6453 TATA Communications (America) Inc 🇺🇸 US 56,457 123 18 2,189 × /24
7 AS701 Verizon Business 🇺🇸 US 56,334 959 37 170,332 × /24
8 AS6939 Hurricane Electric LLC 🇺🇸 US 54,484 185 41 2,172 × /24
9 AS6461 Zayo Bandwidth 🇺🇸 US 53,978 213 13 6,863 × /24
10 AS6762 Telecom Italia Sparkle (Seabone) 🇮🇹 IT 53,146 291 13 1,117 × /24
11 AS5511 Orange S.A. 🇫🇷 FR 52,188 707 14 1,910 × /24
12 AS3320 Deutsche Telekom AG 🇩🇪 DE 52,058 910 46 141,311 × /24
13 AS3491 PCCW Global (HK) Ltd. 🇭🇰 HK 51,412 532 44 6,695 × /24
14 AS9002 RETN Limited 🇬🇧 GB 50,941 18 1 104 × /24
15 AS12956 Telxius (Telefonica Global) 🇪🇸 ES 50,424 28 3 397 × /24
16 AS1273 Vodafone Group PLC 🇪🇺 EU 48,885 191 2 8,223 × /24
17 AS4826 Vocus Connect International Backbone 🇦🇺 AU 48,703 161 7 1,296 × /24
18 AS2764 AAPT Limited 🇦🇺 AU 48,540 1,452 111 4,584 × /24
19 AS8220 COLT 🇬🇧 GB 48,405 155 19 5,932 × /24
20 AS7473 Singapore Telecommunications Ltd 🇸🇬 SG 47,379 46 9 374 × /24
21 AS7713 PT Telkom Indonesia Tbk 🇮🇩 ID 47,237 3,540 373 31,039 × /24
22 AS15412 Flag Telecom UK Limited 🇬🇧 GB 47,199 20 1 120 × /24
23 AS8452 Telecom Egypt 🇪🇬 EG 47,185 1,934 9 59,241 × /24
24 AS8966 Etisalat (E&) 🇦🇪 AE 47,118 48 7 1,366 × /24
25 AS23764 China Telecom Global 🇭🇰 HK 46,964 181 29 201 × /24
26 AS4637 Telstra International Limited 🇭🇰 HK 43,898 666 104 5,532 × /24
27 AS17645 NTT Singapore Pte Ltd 🇸🇬 SG 38,234 12 1 341 × /24
28 AS4657 StarHub Ltd 🇸🇬 SG 38,228 209 18 3,301 × /24
29 AS268624 Gamers Club Ltda 🇧🇷 BR 38,187 33 1 38 × /24
30 AS22356 Durand do Brasil Ltda 🇧🇷 BR 38,145 33 13 202 × /24
31 AS13786 Seaborn (Seabras USA, LLC) 🇺🇸 US 38,069 8 9 18 × /24
32 AS45474 Nexusguard Pte. Ltd. 🇸🇬 SG 37,957 88 18 88 × /24
33 AS7195 EdgeUno 🇨🇴 CO 37,745 129 74 164 × /24
34 AS6830 Liberty Global Europe Holding B.V. 🇳🇱 NL 36,862 166 7 8,200 × /24
35 AS52320 V.tal (GlobeNet) 🇨🇴 CO 36,862 5 2 17 × /24
36 AS1031 PEER 1031 LLC 🇺🇸 US 36,676 0 2 0 × /24
37 AS7738 V.tal (fka Telemar) 🇧🇷 BR 36,521 239 2 7,276 × /24
38 AS4230 Claro (Embratel) 🇧🇷 BR 36,444 81 6 22,187 × /24
39 AS37468 Angola Cables 🇦🇴 AO 36,291 15 3 46 × /24
40 AS23520 Columbus Networks USA, Inc. 🇺🇸 US 31,622 112 2 1,687 × /24

By country

Where the announced address space is registered

CountryASes IPv4 prefixesIPv6 prefixes IPv4 addresses
🇺🇸 US 18,722 302,587 56,203 6,787,235 × /24
🇨🇳 CN 5,182 73,950 39,181 1,759,787 × /24
🇯🇵 JP 740 11,881 1,414 728,321 × /24
🇰🇷 KR 920 24,947 2,104 629,087 × /24
🇩🇪 DE 2,561 19,549 5,505 479,154 × /24
🇧🇷 BR 8,767 65,373 30,070 458,912 × /24
🇬🇧 GB 2,250 27,531 6,504 370,136 × /24
🇫🇷 FR 1,469 10,505 2,477 314,819 × /24
🇨🇦 CA 1,633 40,561 3,957 312,543 × /24
🇷🇺 RU 4,997 42,378 2,774 260,014 × /24
🇮🇹 IT 1,114 9,244 938 253,351 × /24
🇳🇱 NL 1,099 15,469 3,902 238,213 × /24
🇹🇼 TW 289 9,711 1,355 219,966 × /24
🇪🇬 EG 73 10,208 1,698 216,332 × /24
🇦🇺 AU 1,676 19,940 3,939 208,080 × /24
🇮🇳 IN 2,931 53,493 15,868 194,450 × /24
🇻🇳 VN 541 17,018 9,817 172,301 × /24
🇪🇸 ES 956 16,340 2,388 165,229 × /24
🇿🇦 ZA 658 9,536 730 149,844 × /24
🇲🇽 MX 537 26,181 8,145 148,491 × /24
🇦🇷 AR 1,076 12,482 3,021 133,375 × /24
🇭🇰 HK 782 24,121 2,077 132,437 × /24
🇹🇷 TR 868 19,047 3,878 119,360 × /24
🇲🇦 MA 29 2,432 146 119,016 × /24
🇵🇱 PL 2,149 8,010 821 93,062 × /24
🇨🇴 CO 419 9,708 3,186 86,483 × /24
🇨🇭 CH 780 4,645 1,273 86,047 × /24
🇹🇳 TN 25 1,738 407 85,439 × /24
🇹🇭 TH 466 11,726 1,687 84,159 × /24
🇮🇩 ID 2,883 23,121 4,236 81,339 × /24
🇸🇦 SA 168 10,010 5,102 78,196 × /24
🇮🇷 IR 583 8,806 341 73,859 × /24
🇸🇪 SE 672 4,567 905 71,519 × /24
🇳🇴 NO 302 1,818 467 62,648 × /24
🇦🇪 AE 160 4,627 796 59,173 × /24
🇲🇾 MY 266 3,769 655 56,846 × /24
🇧🇪 BE 292 2,033 415 54,942 × /24
🇪🇺 EU 63 1,020 62 51,521 × /24
🇮🇱 IL 331 4,965 594 51,034 × /24
🇦🇹 AT 639 3,167 995 49,387 × /24

RPKI invalid announcements

Routes a published ROA contradicts, most widely seen first

Prefix Origin RPKI Peers First seen
66.92.37.0/24 v4 AS197173 HIGHLIGHT APPS LTD RPKI invalid 43 2026-09-18
81.199.28.0/24 v4 AS9304 HGC Global Communications Limited RPKI invalid 43 2026-09-18
108.186.244.0/24 v4 AS197256 Rene Winkler RPKI invalid 43 2026-09-18
109.66.200.0/22 v4 AS23061 Pipe Networks LLC RPKI invalid 43 2026-09-18
157.254.204.0/24 v4 AS197173 HIGHLIGHT APPS LTD RPKI invalid 43 2026-09-18
217.25.6.0/24 v4 AS197173 HIGHLIGHT APPS LTD RPKI invalid 43 2026-09-18
144.225.27.0/24 v4 AS149573 Serverwala Cloud Datacenters Private Limited RPKI invalid 42 2026-09-18
209.200.232.0/24 v4 AS197173 HIGHLIGHT APPS LTD RPKI invalid 42 2026-09-18
103.21.244.0/24 v4 AS13335 Cloudflare, Inc. RPKI invalid 31 2026-09-18
15.241.2.0/24 v4 AS16509 Amazon.com, Inc. RPKI invalid 29 2026-09-18
162.158.208.0/24 v4 AS13335 Cloudflare, Inc. RPKI invalid 28 2026-09-18
162.244.5.0/24 v4 AS396982 Google Cloud Platform RPKI invalid 26 2026-09-18
212.103.45.0/24 v4 AS8075 Microsoft Corporation RPKI invalid 25 2026-09-18
2606:4700:7000::/48 v6 AS13335 Cloudflare, Inc. RPKI invalid 24 2026-09-18
89.251.25.0/24 v4 AS16509 Amazon.com, Inc. RPKI invalid 23 2026-09-18
109.122.133.0/24 v4 AS49902 SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE SCS RPKI invalid 19 2026-09-18
78.111.138.0/24 v4 AS16276 OVH SAS RPKI invalid 18 2026-09-18
82.25.10.0/24 v4 AS213994 DESTAKBUBBLE LDA RPKI invalid 18 2026-09-18
177.1.201.0/24 v4 AS219498 Artem Kovalchuk RPKI invalid 18 2026-09-18
45.95.98.0/24 v4 AS197354 DigitalEra Tech OU RPKI invalid 17 2026-09-18
38.67.22.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC RPKI invalid 16 2026-09-18
154.194.46.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC RPKI invalid 16 2026-09-18
208.93.136.0/24 v4 AS401958 Next Path Software Consulting Inc RPKI invalid 16 2026-09-18
38.211.251.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC RPKI invalid 15 2026-09-18
38.224.21.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC RPKI invalid 15 2026-09-18
154.57.29.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC RPKI invalid 15 2026-09-18
154.57.85.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC RPKI invalid 15 2026-09-18
45.149.26.0/24 v4 AS5511 Orange S.A. RPKI invalid 14 2026-09-18
181.214.238.0/24 v4 AS40676 Psychz Networks RPKI invalid 14 2026-09-18
38.45.53.0/24 v4 AS215596 KISSGROUP SAS RPKI invalid 13 2026-09-18
145.223.5.0/24 v4 AS198566 MAMUT RAHAL SOFTWARE - FZCO RPKI invalid 13 2026-09-18
164.37.233.0/24 v4 AS198566 MAMUT RAHAL SOFTWARE - FZCO RPKI invalid 13 2026-09-18
164.37.239.0/24 v4 AS198566 MAMUT RAHAL SOFTWARE - FZCO RPKI invalid 13 2026-09-18
86.111.42.0/24 v4 AS29545 iPlace Internet & Network Services GmbH RPKI invalid 12 2026-09-18
86.111.43.0/24 v4 AS29545 iPlace Internet & Network Services GmbH RPKI invalid 12 2026-09-18
131.222.242.0/24 v4 AS200040 Netgigabit Iletisim Hizmetleri Ltd. Sti. RPKI invalid 12 2026-09-18
206.62.97.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC RPKI invalid 12 2026-09-18
31.58.135.0/24 v4 AS395383 Cologuard RPKI invalid 11 2026-09-18
45.161.202.0/23 v4 AS268473 LinkSul internet RPKI invalid 11 2026-09-18
46.173.220.0/22 v4 AS47196 Garant-Park-Internet LLC RPKI invalid 11 2026-09-18
135.196.56.0/21 v4 AS3257 GTT Communications Inc. RPKI invalid 11 2026-09-18
208.187.29.0/24 v4 AS6461 Zayo Bandwidth RPKI invalid 11 2026-09-18
2605:f500:301::/48 v6 AS1828 PacketFabric / Unitas Global RPKI invalid 11 2026-09-18
2605:f500:303::/48 v6 AS1828 PacketFabric / Unitas Global RPKI invalid 11 2026-09-18
2605:f500:306::/48 v6 AS1828 PacketFabric / Unitas Global RPKI invalid 11 2026-09-18
41.87.8.0/24 v4 AS36969 Malawi Telecommunications Limited RPKI invalid 10 2026-09-18
41.87.9.0/24 v4 AS36969 Malawi Telecommunications Limited RPKI invalid 10 2026-09-18
41.87.29.0/24 v4 AS36969 Malawi Telecommunications Limited RPKI invalid 10 2026-09-18
41.87.30.0/24 v4 AS36969 Malawi Telecommunications Limited RPKI invalid 10 2026-09-18
41.87.31.0/24 v4 AS36969 Malawi Telecommunications Limited RPKI invalid 10 2026-09-18

Multi-origin prefixes

Announced by more than one AS, which is sometimes deliberate and sometimes a hijack

Prefix Origin RPKI Peers First seen
1.1.8.0/24 v4 AS149511 Yamu Technologies Co., Ltd. no ROA 30 2026-09-18
1.1.8.0/24 v4 AS138421 China Unicom no ROA 12 2026-09-18
1.2.4.0/24 v4 AS24406 China Internet Network Infomation Center no ROA 26 2026-09-18
1.2.4.0/24 v4 AS24151 China Internet Network Infomation Center no ROA 9 2026-09-18
1.2.4.0/24 v4 AS24409 China Internet Network Infomation Center no ROA 7 2026-09-18
1.6.161.0/24 v4 AS9583 Sify Limited RPKI valid 42 2026-09-18
1.6.161.0/24 v4 AS64764 RPKI invalid 1 2026-09-18
1.6.177.0/24 v4 AS9583 Sify Limited RPKI valid 42 2026-09-18
1.6.177.0/24 v4 AS64764 RPKI invalid 1 2026-09-18
1.7.214.0/24 v4 AS9583 Sify Limited RPKI valid 40 2026-09-18
1.7.214.0/24 v4 AS65005 RPKI invalid 1 2026-09-18
1.12.14.0/23 v4 AS132203 Tencent RPKI valid 36 2026-09-18
1.12.14.0/23 v4 AS45090 Tencent Cloud RPKI valid 5 2026-09-18
1.119.178.0/23 v4 AS4847 China Telecom Beijing Province Network RPKI valid 27 2026-09-18
1.119.178.0/23 v4 AS4808 China Unicom Beijing Province Network RPKI valid 12 2026-09-18
1.119.178.0/23 v4 AS58851 Priority of Fashion(Beijing)Information Technology Co.,Ltd RPKI valid 3 2026-09-18
1.119.192.0/21 v4 AS4847 China Telecom Beijing Province Network RPKI valid 28 2026-09-18
1.119.192.0/21 v4 AS4808 China Unicom Beijing Province Network RPKI valid 14 2026-09-18
1.119.200.0/22 v4 AS4847 China Telecom Beijing Province Network RPKI valid 28 2026-09-18
1.119.200.0/22 v4 AS4808 China Unicom Beijing Province Network RPKI valid 14 2026-09-18
1.119.208.0/23 v4 AS4847 China Telecom Beijing Province Network RPKI valid 30 2026-09-18
1.119.208.0/23 v4 AS4808 China Unicom Beijing Province Network RPKI valid 12 2026-09-18
1.119.210.0/23 v4 AS4847 China Telecom Beijing Province Network RPKI valid 30 2026-09-18
1.119.210.0/23 v4 AS4808 China Unicom Beijing Province Network RPKI valid 12 2026-09-18
2.26.191.0/24 v4 AS401152 Ace Data Centers II, L.L.C. RPKI valid 41 2026-09-18
2.26.191.0/24 v4 AS214432 Zhilian Technology CO., LTD. RPKI invalid 1 2026-09-18
2.27.196.0/22 v4 AS400402 Hosting Bot, LLC RPKI valid 42 2026-09-18
2.27.196.0/22 v4 AS3257 GTT Communications Inc. RPKI invalid 2 2026-09-18
2.59.118.0/24 v4 AS210329 Kamatera Inc RPKI valid 22 2026-09-18
2.59.118.0/24 v4 AS41436 Kamatera Inc RPKI valid 10 2026-09-18
2.59.118.0/24 v4 AS204548 Kamatera Inc RPKI valid 9 2026-09-18
2.59.182.0/24 v4 AS152672 Aiyun (HK) Network RPKI valid 31 2026-09-18
2.59.182.0/24 v4 AS142111 Zhejiang Aiyun Network Technology Co Ltd RPKI valid 9 2026-09-18
5.22.240.0/21 v4 AS197524 Leonet GmbH RPKI valid 34 2026-09-18
5.22.240.0/21 v4 AS212443 Leonet GmbH RPKI valid 10 2026-09-18
5.42.211.0/24 v4 AS214833 Aleksandr Shmalko trading as PR Obrada Podataka Castles Novi Sad RPKI valid 25 2026-09-18
5.42.211.0/24 v4 AS43278 Castles LLC RPKI valid 18 2026-09-18
5.45.192.0/18 v4 AS208398 Edge Technology Plus (Yandex) RPKI valid 29 2026-09-18
5.45.192.0/18 v4 AS13238 YANDEX LLC RPKI valid 13 2026-09-18
5.45.202.0/24 v4 AS208398 Edge Technology Plus (Yandex) RPKI valid 29 2026-09-18
5.45.202.0/24 v4 AS13238 YANDEX LLC RPKI valid 13 2026-09-18
5.45.205.0/24 v4 AS208398 Edge Technology Plus (Yandex) RPKI valid 29 2026-09-18
5.45.205.0/24 v4 AS13238 YANDEX LLC RPKI valid 13 2026-09-18
5.45.215.0/24 v4 AS208398 Edge Technology Plus (Yandex) RPKI valid 29 2026-09-18
5.45.215.0/24 v4 AS13238 YANDEX LLC RPKI valid 13 2026-09-18
5.45.215.0/24 v4 AS212066 Yandex Turkey RPKI valid 1 2026-09-18
5.100.152.0/22 v4 AS31898 Oracle Cloud RPKI valid 32 2026-09-18
5.100.152.0/22 v4 AS46606 Unified Layer RPKI valid 10 2026-09-18
5.101.88.0/24 v4 AS50113 FIRST SERVER LIMITED RPKI valid 36 2026-09-18
5.101.88.0/24 v4 AS207569 IHOR HOSTING LTD RPKI invalid 7 2026-09-18
5.155.192.0/19 v4 AS201550 Syrian Telecommunication Private Closed Joint Stock Company RPKI valid 24 2026-09-18
5.155.192.0/19 v4 AS29256 Syrian Telecommunication Private Closed Joint Stock Company RPKI valid 18 2026-09-18
5.175.162.0/24 v4 AS16276 OVH SAS RPKI valid 44 2026-09-18
5.175.162.0/24 v4 AS12586 GHOSTnet GmbH RPKI invalid 1 2026-09-18
5.175.167.0/24 v4 AS146943 Tier 4 Cloud Services RPKI valid 46 2026-09-18
5.175.167.0/24 v4 AS132005 209, Laxmi Plaza RPKI valid 1 2026-09-18
5.175.168.0/24 v4 AS16276 OVH SAS RPKI valid 44 2026-09-18
5.175.168.0/24 v4 AS12586 GHOSTnet GmbH RPKI invalid 1 2026-09-18
5.175.170.0/24 v4 AS213449 Jann-Ole Wagenaar RPKI valid 43 2026-09-18
5.175.170.0/24 v4 AS12586 GHOSTnet GmbH RPKI invalid 1 2026-09-18

Data imports

When each source was last read

SourceStatusRowsStartedFinishedNote
asnames ok 122,144 36m ago 36m ago
caida ok 1,298,913 36m ago 36m ago
cone ok 12,335 21m ago 21m ago
derived ok 0 53m ago 52m ago
peeringdb ok 102,800 36m ago 36m ago
rir ok 333,532 36m ago 36m ago
rpki ok 1,007,597 20m ago 19m ago
table ok 1,421,898 34m ago 32m ago