115.88.0.0/13 no ROA

Announced by AS3786 LG DACOM Corporation.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS3786 LG DACOM Corporation no ROA 43 345493786 2026-09-18 2026-09-24

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

Delegated block
115.88.0.0/13
RIR
APNIC
Country
🇰🇷 KR
Status
allocated
Allocated
2008-07-24

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Nothing less specific is announced.

More specific routes

82 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
115.88.5.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.88.13.0/24 v4 AS9578 Cheiljedang.Co.Inc. no ROA 45 2026-09-18
115.88.19.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.88.26.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.88.40.0/26 v4 AS17616 barofn no ROA 2 2026-09-18
115.88.40.0/27 v4 AS17616 barofn no ROA 2 2026-09-18
115.88.40.32/27 v4 AS17616 barofn no ROA 2 2026-09-18
115.88.40.64/26 v4 AS17616 barofn no ROA 2 2026-09-18
115.88.40.128/26 v4 AS17616 barofn no ROA 2 2026-09-18
115.88.40.128/27 v4 AS17616 barofn no ROA 2 2026-09-18
115.88.40.160/27 v4 AS17616 barofn no ROA 2 2026-09-18
115.88.40.192/26 v4 AS17616 barofn no ROA 2 2026-09-18
115.88.52.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.88.66.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 1 2026-09-18
115.88.77.0/24 v4 AS4665 Yonsei University no ROA 45 2026-09-18
115.88.81.0/24 v4 AS38420 BCCARD no ROA 45 2026-09-18
115.88.92.0/24 v4 AS9522 Shinhan Securities Co.,Ltd. no ROA 44 2026-09-18
115.88.112.0/24 v4 AS152202 NCAX no ROA 1 2026-09-18
115.88.123.0/24 v4 AS45974 NHNCLOUD no ROA 41 2026-09-18
115.88.132.0/24 v4 AS45974 NHNCLOUD no ROA 43 2026-09-18
115.88.201.0/24 v4 AS10167 HANVIT BANK no ROA 1 2026-09-18
115.88.248.240/30 v4 AS23591 LS ITC no ROA 1 2026-09-18
115.88.250.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.89.12.0/24 v4 AS9526 KOSCOM no ROA 44 2026-09-18
115.89.18.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.89.25.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.89.27.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.89.67.0/24 v4 AS45974 NHNCLOUD no ROA 43 2026-09-18
115.89.74.0/24 v4 AS45974 NHNCLOUD no ROA 43 2026-09-18
115.89.90.0/29 v4 AS9491 NICE no ROA 2 2026-09-18
115.89.90.16/28 v4 AS9491 NICE no ROA 2 2026-09-18
115.89.98.0/24 v4 AS138195 MOACK.Co.LTD no ROA 41 2026-09-18
115.89.128.0/24 v4 AS10167 HANVIT BANK no ROA 44 2026-09-18
115.89.129.0/24 v4 AS138195 MOACK.Co.LTD no ROA 41 2026-09-18
115.89.203.0/24 v4 AS45974 NHNCLOUD no ROA 41 2026-09-18
115.89.249.216/29 v4 AS131835 samyangfoods.co no ROA 2 2026-09-18
115.90.10.209/32 v4 AS152204 JW Holdings no ROA 1 2026-09-18
115.90.10.210/32 v4 AS152204 JW Holdings no ROA 1 2026-09-18
115.91.16.112/29 v4 AS23591 LS ITC no ROA 2 2026-09-18
115.91.25.0/24 v4 AS17843 Sahmyook University no ROA 1 2026-09-18
115.91.26.0/24 v4 AS138195 MOACK.Co.LTD no ROA 41 2026-09-18
115.91.28.0/24 v4 AS4668 LG CNS no ROA 1 2026-09-18
115.91.194.0/24 v4 AS9529 hyundaicapital no ROA 45 2026-09-18
115.91.203.0/24 v4 AS152290 Jejuair no ROA 42 2026-09-18
115.91.205.0/24 v4 AS9641 Korea Development Bank no ROA 42 2026-09-18
115.91.206.0/24 v4 AS9641 Korea Development Bank no ROA 42 2026-09-18
115.91.213.0/24 v4 AS9769 Sejong University no ROA 1 2026-09-18
115.91.214.0/24 v4 AS9769 Sejong University no ROA 1 2026-09-18
115.91.215.0/24 v4 AS131858 kakaopay insurance no ROA 1 2026-09-18
115.92.14.0/24 v4 AS9578 Cheiljedang.Co.Inc. no ROA 42 2026-09-18
115.92.19.0/24 v4 AS138195 MOACK.Co.LTD no ROA 41 2026-09-18
115.92.28.0/24 v4 AS152229 Coupang Inc no ROA 42 2026-09-18
115.92.44.128/25 v4 AS131835 samyangfoods.co no ROA 2 2026-09-18
115.92.56.0/24 v4 AS10167 HANVIT BANK no ROA 44 2026-09-18
115.92.64.0/24 v4 AS45974 NHNCLOUD no ROA 43 2026-09-18
115.92.76.0/24 v4 AS10167 HANVIT BANK no ROA 44 2026-09-18
115.92.99.0/24 v4 AS38661 abcle no ROA 41 2026-09-18
115.92.100.0/22 v4 AS38661 abcle no ROA 41 2026-09-18
115.92.104.0/23 v4 AS38661 abcle no ROA 41 2026-09-18
115.92.106.0/24 v4 AS38661 abcle no ROA 41 2026-09-18
115.92.108.0/24 v4 AS38661 abcle no ROA 41 2026-09-18
115.92.120.0/22 v4 AS38661 abcle no ROA 41 2026-09-18
115.92.124.0/24 v4 AS38661 abcle no ROA 41 2026-09-18
115.92.135.0/24 v4 AS38661 abcle no ROA 41 2026-09-18
115.92.136.0/23 v4 AS38661 abcle no ROA 42 2026-09-18
115.92.138.0/23 v4 AS38661 abcle no ROA 42 2026-09-18
115.92.138.0/24 v4 AS38661 abcle no ROA 42 2026-09-18
115.92.140.0/24 v4 AS38661 abcle no ROA 41 2026-09-18
115.92.143.0/24 v4 AS38661 abcle no ROA 41 2026-09-18
115.92.144.0/24 v4 AS38661 abcle no ROA 42 2026-09-18
115.92.165.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.92.171.0/24 v4 AS23972 HANA INVESTOR SERVICES no ROA 44 2026-09-18
115.92.172.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.92.180.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.92.184.0/24 v4 AS9641 Korea Development Bank no ROA 42 2026-09-18
115.92.210.0/24 v4 AS10035 Hyundai Department Store Co., Ltd. no ROA 44 2026-09-18
115.92.221.0/24 v4 AS38707 Toss Payments Co., Ltd. no ROA 43 2026-09-18
115.92.226.0/24 v4 AS10167 HANVIT BANK no ROA 44 2026-09-18
115.92.237.0/24 v4 AS9946 KCTV JEJU BROADCASTING no ROA 42 2026-09-18
115.92.244.0/24 v4 AS131883 INSTITUTES OF GREENBIO SCIENCE AND TECHNOLOGY no ROA 1 2026-09-18
115.92.244.0/25 v4 AS131883 INSTITUTES OF GREENBIO SCIENCE AND TECHNOLOGY no ROA 2 2026-09-18
115.95.195.128/26 v4 AS17841 NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE no ROA 2 2026-09-18