14.48.0.0/13 no ROA

Announced by AS4766 Korea Telecom.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS4766 Korea Telecom no ROA 42 503044766 2026-09-18 2026-09-27

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

Delegated block
14.32.0.0/11
RIR
APNIC
Country
🇰🇷 KR
Status
allocated
Allocated
2010-08-02

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Nothing less specific is announced.

More specific routes

65 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
14.48.196.192/27 v4 AS38681 Jeollanamdo Educational Research Information Institute no ROA 2 2026-09-18
14.49.8.0/21 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 42 2026-09-18
14.49.13.0/24 v4 AS46006 Cafe24 Corp. no ROA 2 2026-09-18
14.49.14.0/24 v4 AS46006 Cafe24 Corp. no ROA 2 2026-09-18
14.49.15.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 2 2026-09-18
14.49.16.0/21 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 42 2026-09-18
14.49.16.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 2 2026-09-18
14.49.22.0/24 v4 AS4040 Korea Telecom no ROA 6 2026-09-18
14.49.22.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 1 2026-09-18
14.49.48.0/21 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 42 2026-09-18
14.49.192.0/24 v4 AS38674 NLCS Jeju no ROA 42 2026-09-18
14.49.224.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.225.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.226.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.227.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.228.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.229.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.230.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.231.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.232.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.233.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.234.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.49.235.0/24 v4 AS17578 CHEJU HALLA UNIVERSITY no ROA 42 2026-09-18
14.50.51.0/25 v4 AS9526 KOSCOM no ROA 2 2026-09-18
14.50.70.0/24 v4 AS152204 JW Holdings no ROA 41 2026-09-18
14.50.71.0/24 v4 AS152204 JW Holdings no ROA 41 2026-09-18
14.50.72.0/24 v4 AS152204 JW Holdings no ROA 41 2026-09-18
14.50.176.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.177.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.178.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.179.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.180.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.181.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.182.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.183.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.184.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.185.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.186.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.187.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.188.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.189.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.190.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.191.0/24 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.192.0/21 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.192.0/22 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.196.0/22 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.200.0/21 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.50.248.0/21 v4 AS10176 Daejon Metropolitan Office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.51.226.128/26 v4 AS152201 NongHyup Agribusiness Group inc. no ROA 2 2026-09-18
14.51.226.192/26 v4 AS152201 NongHyup Agribusiness Group inc. no ROA 2 2026-09-18
14.52.31.0/24 v4 AS45407 DONGWON INDUSTRIES no ROA 42 2026-09-18
14.52.47.0/24 v4 AS9638 National Agricultural Cooperative federation no ROA 42 2026-09-18
14.52.136.0/24 v4 AS9638 National Agricultural Cooperative federation no ROA 42 2026-09-18
14.52.207.0/24 v4 AS9638 National Agricultural Cooperative federation no ROA 42 2026-09-18
14.53.178.0/24 v4 AS38417 Gyeonggi Province Gapyeong office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.53.179.0/24 v4 AS38417 Gyeonggi Province Gapyeong office of Education no ROA 42 2026-09-18
14.55.65.0/24 v4 AS45972 KOREA LAND AND GEOSPATIAL INFORMATIX CORPORATION no ROA 42 2026-09-18
14.55.66.0/25 v4 AS45972 KOREA LAND AND GEOSPATIAL INFORMATIX CORPORATION no ROA 2 2026-09-18
14.55.66.128/25 v4 AS45972 KOREA LAND AND GEOSPATIAL INFORMATIX CORPORATION no ROA 2 2026-09-18
14.55.67.0/24 v4 AS45972 KOREA LAND AND GEOSPATIAL INFORMATIX CORPORATION no ROA 42 2026-09-18
14.55.69.0/24 v4 AS45972 KOREA LAND AND GEOSPATIAL INFORMATIX CORPORATION no ROA 42 2026-09-18
14.55.70.0/23 v4 AS38692 Jeonbuk State office of Education Future Education Research Institute no ROA 42 2026-09-18
14.55.72.0/23 v4 AS38692 Jeonbuk State office of Education Future Education Research Institute no ROA 42 2026-09-18
14.55.108.0/24 v4 AS45972 KOREA LAND AND GEOSPATIAL INFORMATIX CORPORATION no ROA 42 2026-09-18
14.55.178.0/24 v4 AS4766 Korea Telecom no ROA 42 2026-09-18