149.50.0.0/15 no ROA

Announced by AS174 Cogent Communications, LLC.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 34549174 2026-09-18 2026-09-24

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

No delegation record covers this prefix.

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Nothing less specific is announced.

More specific routes

319 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
149.50.0.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.1.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.2.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.3.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.4.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.5.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.6.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.7.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.8.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.9.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.10.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.11.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.12.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.13.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.14.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.15.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.16.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.17.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.18.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.19.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.20.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.21.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.22.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.23.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.24.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.25.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.26.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.27.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.28.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.29.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.30.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.31.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
149.50.32.0/19 v4 AS198967 BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH no ROA 42 2026-09-18
149.50.32.0/21 v4 AS198967 BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH no ROA 42 2026-09-18
149.50.40.0/21 v4 AS198967 BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH no ROA 42 2026-09-18
149.50.50.0/23 v4 AS198967 BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH no ROA 42 2026-09-18
149.50.52.0/23 v4 AS198967 BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH no ROA 42 2026-09-18
149.50.54.0/23 v4 AS198967 BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH no ROA 42 2026-09-18
149.50.56.0/21 v4 AS198967 BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH no ROA 42 2026-09-18
149.50.96.0/19 v4 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. no ROA 46 2026-09-18
149.50.96.0/20 v4 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. RPKI valid 46 2026-09-18
149.50.96.0/21 v4 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. RPKI valid 17 2026-09-18
149.50.100.0/24 v4 AS197455 ONITO Sp. z o.o. RPKI valid 46 2026-09-18
149.50.104.0/21 v4 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. RPKI valid 17 2026-09-18
149.50.112.0/20 v4 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. RPKI valid 46 2026-09-18
149.50.112.0/21 v4 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. RPKI valid 17 2026-09-18
149.50.120.0/21 v4 AS201814 MEVSPACE sp. z o.o. RPKI valid 17 2026-09-18
149.50.120.0/24 v4 AS207208 MEVSPACE sp. z o.o. RPKI valid 46 2026-09-18
149.50.123.0/24 v4 AS207208 MEVSPACE sp. z o.o. RPKI valid 46 2026-09-18
149.50.128.0/19 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.128.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.129.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.130.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.131.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.132.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.133.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.134.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.135.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.136.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 42 2026-09-18
149.50.137.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.138.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.139.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.140.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.141.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.142.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.143.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.144.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.145.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.146.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.147.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.148.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.149.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.150.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.151.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.152.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.153.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.154.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.155.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.156.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.157.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.158.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.159.0/24 v4 AS27823 Dattatec.com no ROA 41 2026-09-18
149.50.176.0/20 v4 AS196954 Epcan GmbH RPKI valid 47 2026-09-18
149.50.192.0/20 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.193.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.194.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 40 2026-09-18
149.50.195.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.196.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.197.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.198.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 40 2026-09-18
149.50.199.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.200.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.201.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.204.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.205.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.206.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.207.0/24 v4 AS22724 PUNTONET S.A. RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.208.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 42 2026-09-18
149.50.209.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 42 2026-09-18
149.50.210.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 41 2026-09-18
149.50.211.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 41 2026-09-18
149.50.212.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 40 2026-09-18
149.50.213.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 41 2026-09-18
149.50.214.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 41 2026-09-18
149.50.215.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 42 2026-09-18
149.50.216.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 40 2026-09-18
149.50.217.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 40 2026-09-18
149.50.218.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 39 2026-09-18
149.50.219.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 40 2026-09-18
149.50.220.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 41 2026-09-18
149.50.221.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 40 2026-09-18
149.50.222.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 39 2026-09-18
149.50.223.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 40 2026-09-18
149.50.224.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 40 2026-09-18
149.50.225.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.226.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.227.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.228.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.229.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.230.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.231.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.232.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.233.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.234.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.235.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.236.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.237.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.238.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.239.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.240.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.241.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.242.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.243.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.244.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.245.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.246.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.247.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.248.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.249.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.250.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.251.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.252.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.253.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 41 2026-09-18
149.50.254.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.50.255.0/24 v4 AS206119 Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI RPKI valid 42 2026-09-18
149.51.0.0/21 v4 AS3320 Deutsche Telekom AG no ROA 42 2026-09-18
149.51.8.0/21 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.8.0/23 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 41 2026-09-18
149.51.10.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.11.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.12.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.13.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.14.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.15.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.16.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 41 2026-09-18
149.51.17.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 41 2026-09-18
149.51.18.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 41 2026-09-18
149.51.19.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.20.0/23 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 41 2026-09-18
149.51.21.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 41 2026-09-18
149.51.22.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 41 2026-09-18
149.51.23.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 41 2026-09-18
149.51.32.0/24 v4 AS7029 Uniti (fka. Windstream) no ROA 40 2026-09-18
149.51.33.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.34.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.35.0/24 v4 AS7029 Uniti (fka. Windstream) no ROA 40 2026-09-18
149.51.36.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.37.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 41 2026-09-18
149.51.38.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.39.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.40.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.41.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.42.0/23 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.42.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 38 2026-09-18
149.51.43.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.44.0/23 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 42 2026-09-18
149.51.46.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.47.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.48.0/20 v4 AS7029 Uniti (fka. Windstream) no ROA 41 2026-09-18
149.51.48.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.49.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 40 2026-09-18
149.51.50.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.51.0/24 v4 AS398465 Rackdog LLC no ROA 39 2026-09-18
149.51.64.0/19 v4 AS55201 SkyQuantum Internet Service no ROA 45 2026-09-18
149.51.94.0/24 v4 AS55201 SkyQuantum Internet Service no ROA 42 2026-09-18
149.51.95.0/24 v4 AS55201 SkyQuantum Internet Service no ROA 42 2026-09-18
149.51.96.0/23 v4 AS23532 IOVZ NETWORKS INC no ROA 46 2026-09-18
149.51.98.0/23 v4 AS202736 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. no ROA 45 2026-09-18
149.51.100.0/23 v4 AS197537 Wisdom Cloud Internet Technology Pte. Ltd. no ROA 45 2026-09-18
149.51.102.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-21
149.51.103.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-21
149.51.104.0/24 v4 AS202736 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. no ROA 41 2026-09-18
149.51.105.0/24 v4 AS202736 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. no ROA 41 2026-09-18
149.51.106.0/24 v4 AS202736 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. no ROA 40 2026-09-18
149.51.107.0/24 v4 AS202736 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. no ROA 40 2026-09-18
149.51.108.0/24 v4 AS202736 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. no ROA 41 2026-09-18
149.51.109.0/24 v4 AS202736 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. no ROA 41 2026-09-18
149.51.110.0/24 v4 AS55201 SkyQuantum Internet Service no ROA 45 2026-09-18
149.51.111.0/24 v4 AS55201 SkyQuantum Internet Service no ROA 45 2026-09-18
149.51.112.0/24 v4 AS55201 SkyQuantum Internet Service no ROA 45 2026-09-18