154.12.0.0/15 no ROA

Announced by AS174 Cogent Communications, LLC.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 34549174 2026-09-18 2026-09-18

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

No delegation record covers this prefix.

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Nothing less specific is announced.

More specific routes

222 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
154.12.0.0/24 v4 AS40797 Easy Voice, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.1.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.2.0/24 v4 AS64249 Charles River Operation no ROA 41 2026-09-18
154.12.4.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.6.0/24 v4 AS64249 Charles River Operation no ROA 41 2026-09-18
154.12.8.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.10.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.16.0/20 v4 AS401696 cognetcloud INC no ROA 42 2026-09-18
154.12.29.0/24 v4 AS401701 cognetcloud INC no ROA 5 2026-09-18
154.12.32.0/24 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 41 2026-09-18
154.12.33.0/24 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 41 2026-09-18
154.12.34.0/24 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 41 2026-09-18
154.12.35.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.36.0/23 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.38.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.39.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.40.0/22 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.44.0/22 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.44.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.45.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.46.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.47.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.48.0/22 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.50.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.51.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.52.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 48 2026-09-18
154.12.53.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.54.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 48 2026-09-18
154.12.55.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.56.0/24 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 41 2026-09-18
154.12.57.0/24 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 41 2026-09-18
154.12.58.0/24 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 41 2026-09-18
154.12.59.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 42 2026-09-18
154.12.60.0/22 v4 AS979 NetLab Global no ROA 40 2026-09-18
154.12.60.0/23 v4 AS979 NetLab Global no ROA 2 2026-09-18
154.12.60.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 29 2026-09-18
154.12.61.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 29 2026-09-18
154.12.62.0/23 v4 AS979 NetLab Global no ROA 2 2026-09-18
154.12.62.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 29 2026-09-18
154.12.63.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 29 2026-09-18
154.12.65.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.72.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.74.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.80.0/21 v4 AS401696 cognetcloud INC no ROA 42 2026-09-18
154.12.88.0/22 v4 AS401696 cognetcloud INC no ROA 41 2026-09-18
154.12.92.0/24 v4 AS401696 cognetcloud INC no ROA 41 2026-09-18
154.12.93.0/24 v4 AS402506 Zenixcloud Inc no ROA 41 2026-09-18
154.12.93.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 1 2026-09-18
154.12.94.0/23 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 1 2026-09-18
154.12.94.0/23 v4 AS402506 Zenixcloud Inc no ROA 41 2026-09-18
154.12.96.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.98.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.100.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.102.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.104.0/22 v4 AS273189 CA NETWORK S.A. DE C.V. RPKI valid 41 2026-09-18
154.12.104.0/24 v4 AS273189 CA NETWORK S.A. DE C.V. RPKI valid 41 2026-09-18
154.12.105.0/24 v4 AS273189 CA NETWORK S.A. DE C.V. RPKI valid 41 2026-09-18
154.12.106.0/24 v4 AS273189 CA NETWORK S.A. DE C.V. RPKI valid 41 2026-09-18
154.12.107.0/24 v4 AS273189 CA NETWORK S.A. DE C.V. RPKI valid 41 2026-09-18
154.12.108.0/24 v4 AS273189 CA NETWORK S.A. DE C.V. RPKI valid 41 2026-09-18
154.12.109.0/24 v4 AS273189 CA NETWORK S.A. DE C.V. RPKI valid 41 2026-09-18
154.12.110.0/24 v4 AS273189 CA NETWORK S.A. DE C.V. RPKI valid 41 2026-09-18
154.12.111.0/24 v4 AS273189 CA NETWORK S.A. DE C.V. RPKI valid 41 2026-09-18
154.12.112.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.112.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.113.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.115.0/24 v4 AS213487 GFIBER INTERNET LTD RPKI valid 41 2026-09-18
154.12.116.0/22 v4 AS26832 Rica Web Services no ROA 41 2026-09-18
154.12.120.0/21 v4 AS394303 BigScoots no ROA 47 2026-09-18
154.12.128.0/24 v4 AS137180 Unified Voice Communication Private Ltd no ROA 43 2026-09-18
154.12.129.0/24 v4 AS137180 Unified Voice Communication Private Ltd no ROA 43 2026-09-18
154.12.131.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.132.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.134.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.140.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.142.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.144.0/21 v4 AS396026 Deasil Networks no ROA 41 2026-09-18
154.12.156.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.157.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.158.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.159.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.160.0/21 v4 AS55286 B2 Net Solutions Inc. no ROA 40 2026-09-18
154.12.160.0/24 v4 AS55286 B2 Net Solutions Inc. no ROA 40 2026-09-18
154.12.167.0/24 v4 AS55286 B2 Net Solutions Inc. no ROA 40 2026-09-18
154.12.176.0/22 v4 AS906 DMIT Cloud Services no ROA 43 2026-09-18
154.12.176.0/24 v4 AS906 DMIT Cloud Services no ROA 43 2026-09-18
154.12.177.0/24 v4 AS906 DMIT Cloud Services no ROA 43 2026-09-18
154.12.178.0/24 v4 AS906 DMIT Cloud Services no ROA 43 2026-09-18
154.12.179.0/24 v4 AS906 DMIT Cloud Services no ROA 43 2026-09-18
154.12.180.0/24 v4 AS132110 DMIT Inc no ROA 43 2026-09-18
154.12.181.0/24 v4 AS132110 DMIT Inc no ROA 43 2026-09-18
154.12.182.0/24 v4 AS132110 DMIT Inc no ROA 43 2026-09-18
154.12.183.0/24 v4 AS132110 DMIT Inc no ROA 43 2026-09-18
154.12.185.0/24 v4 AS132110 DMIT Inc no ROA 43 2026-09-18
154.12.186.0/24 v4 AS132110 DMIT Inc no ROA 43 2026-09-18
154.12.187.0/24 v4 AS132110 DMIT Inc no ROA 43 2026-09-18
154.12.188.0/24 v4 AS906 DMIT Cloud Services no ROA 13 2026-09-18
154.12.190.0/23 v4 AS32519 DMIT Cloud Services no ROA 38 2026-09-18
154.12.190.0/23 v4 AS906 DMIT Cloud Services no ROA 9 2026-09-18
154.12.192.0/20 v4 AS32204 KPU Telecommunications no ROA 47 2026-09-18
154.12.192.0/21 v4 AS32204 KPU Telecommunications no ROA 47 2026-09-18
154.12.200.0/21 v4 AS32204 KPU Telecommunications no ROA 47 2026-09-18
154.12.208.0/21 v4 AS199967 Think Huge Ltd no ROA 42 2026-09-18
154.12.208.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.209.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.210.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.211.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.212.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.213.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.214.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.215.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.216.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.218.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.12.220.0/24 v4 AS263157 Tu Casa Inalambrica de Mexico no ROA 41 2026-09-18
154.12.221.0/24 v4 AS263157 Tu Casa Inalambrica de Mexico no ROA 41 2026-09-18
154.12.222.0/24 v4 AS263157 Tu Casa Inalambrica de Mexico no ROA 41 2026-09-18
154.12.223.0/24 v4 AS263157 Tu Casa Inalambrica de Mexico no ROA 42 2026-09-18
154.12.224.0/21 v4 AS40021 Contabo (Nubes, LLC) no ROA 42 2026-09-18
154.12.232.0/21 v4 AS40021 Contabo (Nubes, LLC) no ROA 42 2026-09-18
154.12.240.0/21 v4 AS40021 Contabo (Nubes, LLC) no ROA 42 2026-09-18
154.12.248.0/22 v4 AS40021 Contabo (Nubes, LLC) no ROA 42 2026-09-18
154.12.252.0/22 v4 AS40021 Contabo (Nubes, LLC) no ROA 42 2026-09-18
154.13.0.0/24 v4 AS64249 Charles River Operation no ROA 43 2026-09-18
154.13.1.0/24 v4 AS273887 INVERSIONES MOUNTAIN NETWORKS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RPKI valid 42 2026-09-18
154.13.4.0/24 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 41 2026-09-18
154.13.5.0/24 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 41 2026-09-18
154.13.6.0/23 v4 AS979 NetLab Global no ROA 40 2026-09-18
154.13.6.0/24 v4 AS979 NetLab Global no ROA 29 2026-09-18
154.13.7.0/24 v4 AS35251 NetLab Global no ROA 41 2026-09-18
154.13.12.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.14.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.24.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.26.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.65.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.67.0/24 v4 AS274123 GLOBAL INVERNET SRL no ROA 42 2026-09-18
154.13.68.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.70.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.72.0/21 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.80.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.81.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.82.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.83.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.84.0/24 v4 AS263157 Tu Casa Inalambrica de Mexico no ROA 41 2026-09-18
154.13.85.0/24 v4 AS263157 Tu Casa Inalambrica de Mexico no ROA 41 2026-09-18
154.13.86.0/24 v4 AS263157 Tu Casa Inalambrica de Mexico no ROA 41 2026-09-18
154.13.87.0/24 v4 AS263157 Tu Casa Inalambrica de Mexico no ROA 41 2026-09-18
154.13.88.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.90.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.92.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.94.0/24 v4 AS399275 Solid Systems LLC no ROA 47 2026-09-18
154.13.95.0/24 v4 AS55096 CANYON PARTNERS LLC RPKI valid 41 2026-09-18
154.13.96.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.97.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.98.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.99.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.100.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.101.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.102.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.103.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.104.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.105.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.106.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.107.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.108.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.109.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.110.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.111.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.112.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.113.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.114.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.115.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.116.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.117.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.118.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.119.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.120.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.121.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.122.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.123.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.124.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.125.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.126.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.127.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.128.0/24 v4 AS200658 CoreCloud Systems Ltd RPKI valid 43 2026-09-18
154.13.130.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.132.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.134.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.136.0/24 v4 AS212238 Datacamp Limited no ROA 43 2026-09-18
154.13.137.0/24 v4 AS9009 M247 Europe SRL no ROA 42 2026-09-18
154.13.138.0/24 v4 AS9009 M247 Europe SRL no ROA 42 2026-09-18
154.13.139.0/24 v4 AS9009 M247 Europe SRL no ROA 43 2026-09-18
154.13.140.0/22 v4 AS9009 M247 Europe SRL no ROA 43 2026-09-18
154.13.146.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.149.0/24 v4 AS203919 LUMADOCK LTD RPKI valid 41 2026-09-18
154.13.150.0/23 v4 AS393559 WEBBING USA, INC. no ROA 39 2026-09-18
154.13.160.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.161.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.13.163.0/24 v4 AS199701 Eldar Perez trading as SeedVPS RPKI valid 40 2026-09-18
154.13.164.0/22 v4 AS1088 Greenlight Networks, LLC no ROA 42 2026-09-18
154.13.192.0/22 v4 AS46261 QuickPacket, LLC no ROA 40 2026-09-18