154.18.0.0/15 no ROA

Announced by AS174 Cogent Communications, LLC.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 34549174 2026-09-18 2026-09-20

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

No delegation record covers this prefix.

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Nothing less specific is announced.

More specific routes

157 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
154.18.12.0/23 v4 AS60667 COMUNISTONE, S.L. no ROA 47 2026-09-18
154.18.13.0/24 v4 AS60667 COMUNISTONE, S.L. no ROA 47 2026-09-18
154.18.14.0/23 v4 AS206105 floLIVE Bulgaria Ltd. no ROA 41 2026-09-18
154.18.65.0/24 v4 AS131917 Toshiba I.S. corp no ROA 42 2026-09-18
154.18.66.0/24 v4 AS55096 CANYON PARTNERS LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.67.0/24 v4 AS131917 Toshiba I.S. corp no ROA 42 2026-09-18
154.18.68.0/24 v4 AS137937 Transaction Network Services no ROA 41 2026-09-18
154.18.69.0/24 v4 AS27424 Lucky Friday Labs, LLC RPKI valid 41 2026-09-18
154.18.72.0/21 v4 AS7131 PTI Pacifica Inc. no ROA 48 2026-09-18
154.18.80.0/23 v4 AS7131 PTI Pacifica Inc. no ROA 48 2026-09-18
154.18.82.0/24 v4 AS1008 GANJINGWORLD CORPORATION RPKI valid 43 2026-09-18
154.18.90.0/24 v4 AS50605 Radius Communications Ltd RPKI valid 41 2026-09-18
154.18.144.0/24 v4 AS139705 Transaction Network Services no ROA 41 2026-09-18
154.18.148.0/22 v4 AS133613 MTel telecommunication company ltd. RPKI valid 46 2026-09-18
154.18.148.0/24 v4 AS133613 MTel telecommunication company ltd. RPKI valid 46 2026-09-18
154.18.149.0/24 v4 AS133613 MTel telecommunication company ltd. RPKI valid 46 2026-09-18
154.18.150.0/24 v4 AS133613 MTel telecommunication company ltd. RPKI valid 46 2026-09-18
154.18.151.0/24 v4 AS133613 MTel telecommunication company ltd. RPKI valid 46 2026-09-18
154.18.152.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.153.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.156.0/22 v4 AS58627 OneAsia Network Limited no ROA 12 2026-09-18
154.18.156.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.157.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 18 2026-09-18
154.18.157.0/24 v4 AS58627 OneAsia Network Limited no ROA 29 2026-09-18
154.18.158.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.159.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.160.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.161.0/24 v4 AS202662 Hytron Network Services Limited no ROA 41 2026-09-18
154.18.162.0/24 v4 AS151206 HK CLOUD DATA CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.18.163.0/24 v4 AS135386 LinkChina Telecom Global Limited. RPKI valid 46 2026-09-18
154.18.168.0/24 v4 AS134823 Sky Digital Co., Ltd. no ROA 36 2026-09-18
154.18.168.0/24 v4 AS135314 IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED no ROA 5 2026-09-18
154.18.170.0/24 v4 AS51847 Nearoute Limited no ROA 37 2026-09-18
154.18.171.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.176.0/24 v4 AS139706 Transaction Network Services no ROA 41 2026-09-18
154.18.178.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.179.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.180.0/24 v4 AS136897 Enjoyvc Cloud Group Limited. no ROA 42 2026-09-18
154.18.181.0/24 v4 AS14610 Integral Development Corp. no ROA 42 2026-09-18
154.18.187.0/24 v4 AS44259 Ultahost, Inc. RPKI valid 42 2026-09-18
154.18.190.0/24 v4 AS18692 Neuberger Berman no ROA 41 2026-09-18
154.18.191.0/24 v4 AS18692 Neuberger Berman no ROA 41 2026-09-18
154.18.192.0/22 v4 AS149290 Cloud Telecommunications (S) PTE. LTD. no ROA 41 2026-09-18
154.18.192.0/24 v4 AS149290 Cloud Telecommunications (S) PTE. LTD. no ROA 42 2026-09-18
154.18.193.0/24 v4 AS149290 Cloud Telecommunications (S) PTE. LTD. no ROA 42 2026-09-18
154.18.194.0/24 v4 AS149290 Cloud Telecommunications (S) PTE. LTD. no ROA 42 2026-09-18
154.18.195.0/24 v4 AS149290 Cloud Telecommunications (S) PTE. LTD. no ROA 42 2026-09-18
154.18.196.0/23 v4 AS142271 EWS DS Networks Inc RPKI valid 43 2026-09-18
154.18.196.0/24 v4 AS142271 EWS DS Networks Inc RPKI valid 11 2026-09-18
154.18.197.0/24 v4 AS142271 EWS DS Networks Inc RPKI valid 11 2026-09-18
154.18.198.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.200.0/24 v4 AS395717 Wasabi Technologies, Inc. no ROA 42 2026-09-18
154.18.201.0/24 v4 AS6220 inContact Inc. no ROA 42 2026-09-18
154.18.202.0/23 v4 AS38077 Timor Telecom, SA no ROA 41 2026-09-18
154.18.202.0/24 v4 AS38077 Timor Telecom, SA no ROA 41 2026-09-18
154.18.203.0/24 v4 AS38077 Timor Telecom, SA no ROA 41 2026-09-18
154.18.204.0/23 v4 AS17727 PT NAP Info Lintas Nusa RPKI valid 31 2026-09-18
154.18.208.0/24 v4 AS149720 PT Adi Solusindo Teknologi no ROA 46 2026-09-18
154.18.209.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.210.0/23 v4 AS134032 INFONET COMM ENTERPRISES RPKI valid 41 2026-09-18
154.18.212.0/24 v4 AS136897 Enjoyvc Cloud Group Limited. no ROA 42 2026-09-18
154.18.216.0/24 v4 AS132337 Axclusive RPKI valid 46 2026-09-18
154.18.217.0/24 v4 AS132337 Axclusive RPKI valid 47 2026-09-18
154.18.218.0/24 v4 AS132337 Axclusive RPKI valid 47 2026-09-18
154.18.219.0/24 v4 AS132337 Axclusive RPKI valid 42 2026-09-18
154.18.220.0/24 v4 AS136975 Global Technology no ROA 47 2026-09-18
154.18.221.0/24 v4 AS136975 Global Technology no ROA 47 2026-09-18
154.18.222.0/24 v4 AS136975 Global Technology no ROA 46 2026-09-18
154.18.223.0/24 v4 AS133524 Global Technology Co., Ltd. no ROA 41 2026-09-18
154.18.224.0/23 v4 AS64010 BasicBrix LLP RPKI valid 42 2026-09-18
154.18.226.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC RPKI valid 41 2026-09-18
154.18.228.0/23 v4 AS64010 BasicBrix LLP RPKI valid 42 2026-09-18
154.18.230.0/23 v4 AS64010 BasicBrix LLP RPKI valid 42 2026-09-18
154.18.232.0/23 v4 AS64010 BasicBrix LLP RPKI valid 46 2026-09-18
154.18.236.0/24 v4 AS137263 NETEASE HONG KONG LIMITED no ROA 40 2026-09-18
154.18.237.0/24 v4 AS137263 NETEASE HONG KONG LIMITED no ROA 40 2026-09-18
154.18.238.0/24 v4 AS136897 Enjoyvc Cloud Group Limited. no ROA 43 2026-09-18
154.18.239.0/24 v4 AS44259 Ultahost, Inc. RPKI valid 42 2026-09-18
154.18.240.0/21 v4 AS394303 BigScoots no ROA 47 2026-09-18
154.18.248.0/22 v4 AS273838 VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL no ROA 42 2026-09-18
154.18.248.0/24 v4 AS273838 VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL no ROA 42 2026-09-18
154.18.249.0/24 v4 AS273838 VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL no ROA 42 2026-09-18
154.18.250.0/24 v4 AS273838 VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL no ROA 42 2026-09-18
154.18.251.0/24 v4 AS273838 VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL no ROA 42 2026-09-18
154.18.252.0/24 v4 AS151995 PT Wifipedia Sinergi Telematika no ROA 44 2026-09-18
154.18.254.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.18.255.0/24 v4 AS142393 PT Media Solusi Sukses RPKI valid 47 2026-09-18
154.19.37.0/24 v4 AS55688 PT BEON Intermedia no ROA 47 2026-09-18
154.19.38.0/23 v4 AS150279 PT Lintas Network Solusi RPKI valid 48 2026-09-18
154.19.38.0/24 v4 AS150279 PT Lintas Network Solusi RPKI valid 48 2026-09-18
154.19.39.0/24 v4 AS150279 PT Lintas Network Solusi RPKI valid 48 2026-09-18
154.19.42.0/24 v4 AS558 NV Next LLC no ROA 41 2026-09-18
154.19.43.0/24 v4 AS210634 Suzhou Yesong Information Technology Co., Ltd. no ROA 40 2026-09-18
154.19.44.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.19.44.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.19.45.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
154.19.46.0/24 v4 AS63981 Nova Technology Development (Hong Kong) Limited no ROA 41 2026-09-18
154.19.47.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 20 2026-09-18
154.19.47.0/24 v4 AS216211 CYBERVERSE LLC no ROA 24 2026-09-18
154.19.128.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.129.0/24 v4 AS147060 HCS LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.130.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.131.0/24 v4 AS148987 DINGLU CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.132.0/24 v4 AS147060 HCS LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.133.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.134.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.135.0/24 v4 AS147060 HCS LIMITED no ROA 42 2026-09-18
154.19.136.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.137.0/24 v4 AS148987 DINGLU CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.138.0/24 v4 AS147060 HCS LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.139.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.140.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.141.0/24 v4 AS147060 HCS LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.142.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.143.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.144.0/24 v4 AS147060 HCS LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.145.0/24 v4 AS148987 DINGLU CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.146.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.147.0/24 v4 AS147060 HCS LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.148.0/24 v4 AS148987 DINGLU CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.149.0/24 v4 AS148987 DINGLU CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.150.0/24 v4 AS147060 HCS LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.151.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.152.0/24 v4 AS148987 DINGLU CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.153.0/24 v4 AS147060 HCS LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.154.0/24 v4 AS148987 DINGLU CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.155.0/24 v4 AS148987 DINGLU CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.156.0/24 v4 AS135596 Hans Online Services no ROA 40 2026-09-18
154.19.157.0/24 v4 AS148990 CHENGYI CO., LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.158.0/24 v4 AS147060 HCS LIMITED no ROA 41 2026-09-18
154.19.159.0/24 v4 AS135596 Hans Online Services no ROA 40 2026-09-18
154.19.184.0/23 v4 AS149042 Silicon Cloud Global (US) RPKI valid 41 2026-09-18
154.19.186.0/23 v4 AS149042 Silicon Cloud Global (US) RPKI valid 40 2026-09-18
154.19.187.0/24 v4 AS149042 Silicon Cloud Global (US) RPKI valid 40 2026-09-18
154.19.192.0/19 v4 AS18186 Nebula Global LLC no ROA 42 2026-09-18
154.19.200.0/24 v4 AS18186 Nebula Global LLC no ROA 41 2026-09-18
154.19.201.0/24 v4 AS18186 Nebula Global LLC no ROA 41 2026-09-18
154.19.203.0/24 v4 AS18186 Nebula Global LLC no ROA 41 2026-09-18
154.19.204.0/24 v4 AS18186 Nebula Global LLC no ROA 41 2026-09-18
154.19.224.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.225.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.226.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.227.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.228.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.229.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.230.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.231.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.232.0/21 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 42 2026-09-18
154.19.240.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.241.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.242.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.243.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.244.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.245.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.246.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.247.0/24 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 41 2026-09-18
154.19.248.0/21 v4 AS8796 FASTNET DATA INC no ROA 42 2026-09-18