157.100.72.0/24 RPKI valid
Announced by AS52468 UFINET PANAMA S.A.
Origin
| Origin AS | RPKI | Peers seeing it | Sample path | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS52468 UFINET PANAMA S.A. | RPKI valid | 41 | 55720693952468 | 2026-09-18 | 2026-10-03 |
RPKI
5 ROAs cover this prefix
| ROA prefix | Max length | Authorised origin | Trust anchor | Result for this route |
|---|---|---|---|---|
| 157.100.72.0/24 | /24 | AS52468 | lacnic | authorises it |
| 157.100.72.0/24 | /24 | AS264668 | lacnic | wrong origin |
| 157.100.72.0/24 | /24 | AS265815 | lacnic | wrong origin |
| 157.100.0.0/16 | /24 | AS23216 | lacnic | wrong origin |
| 157.100.0.0/16 | /24 | AS27947 | lacnic | wrong origin |
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 157.100.0.0/16
- RIR
- LACNIC
- Country
- 🇪🇨 EC
- Status
- assigned
- Allocated
- 1991-12-19
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | Sample path | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.100.64.0/20 v4 | AS27947 Telconet S.A | RPKI valid | 1 | 2040922076629169352808966158025845327947 | 2026-09-18 |
| 157.100.64.0/19 v4 | AS27947 Telconet S.A | RPKI valid | 42 | 37721676227947 | 2026-09-18 |
| 157.100.64.0/18 v4 | AS27947 Telconet S.A | RPKI valid | 42 | 37721676227947 | 2026-09-18 |
| 157.100.0.0/16 v4 | AS27947 Telconet S.A | RPKI valid | 43 | 37721676227947 | 2026-09-18 |
More specific routes
0 announced prefixes inside this one
Nothing more specific is announced.