158.70.0.0/16 no ROA

Announced by AS26810 U.S. Dept. of Health and Human Services.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS26810 U.S. Dept. of Health and Human Services no ROA 42 377213356150291905026810 2026-09-18 2026-09-23

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

Delegated block
158.70.0.0/16
RIR
ARIN
Country
🇺🇸 US
Status
allocated
Allocated
1992-02-15

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Nothing less specific is announced.

More specific routes

49 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
158.70.8.0/23 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
158.70.8.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.9.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.10.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.11.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.12.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.13.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.14.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.15.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.18.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
158.70.19.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.20.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.21.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.24.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.25.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.26.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.27.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
158.70.28.0/23 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
158.70.28.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.29.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.33.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.34.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.35.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.36.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.37.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.38.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
158.70.39.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.40.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
158.70.41.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
158.70.42.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.43.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.113.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
158.70.128.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
158.70.129.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.130.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.131.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.132.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.133.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.134.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.135.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.136.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.137.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.138.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.139.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.144.0/24 v4 AS26810 U.S. Dept. of Health and Human Services no ROA 42 2026-09-18
158.70.146.0/23 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
158.70.146.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.147.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
158.70.174.0/24 v4 AS7046 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18