170.48.0.0/18 no ROA MOAS
Announced by 2 different origins, which is either a deliberate multi-origin setup or a hijack.
This prefix is announced by more than one AS. Compare how many collector
peers see each origin below: a hijack is usually visible as a second
origin seen by far fewer peers than the legitimate one.
Origins
| Origin AS | RPKI | Peers seeing it | Sample path | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS13348 CIGNA | no ROA | 33 | 3454917413348 | 2026-09-18 | 2026-09-29 |
| AS11406 CIGNA | no ROA | 9 | 2265217411406 | 2026-09-18 | 2026-09-29 |
RPKI
No ROA covers this prefix
No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 170.48.0.0/16
- RIR
- ARIN
- Country
- πΊπΈ US
- Status
- allocated
- Allocated
- 1994-02-10
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
Nothing less specific is announced.
More specific routes
41 announced prefixes inside this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 170.48.0.0/20 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 42 | 2026-09-18 |
| 170.48.0.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.1.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.2.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.7.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.8.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.10.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.11.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.12.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.13.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.14.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.15.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.16.0/20 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 42 | 2026-09-18 |
| 170.48.16.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.17.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.18.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.19.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.20.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.23.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.24.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.25.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.27.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.28.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.29.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.30.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.31.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.32.0/20 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 42 | 2026-09-18 |
| 170.48.32.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.33.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.36.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.39.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.43.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.47.0/24 v4 | AS11406 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.48.0/20 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 42 | 2026-09-18 |
| 170.48.48.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.49.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.50.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.52.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.55.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.59.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 43 | 2026-09-18 |
| 170.48.63.0/24 v4 | AS13348 CIGNA | no ROA | 42 | 2026-09-18 |
Recorded changes
| When | Change | Origin | Path |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 21:10:32Z | origin change | AS11406 β AS13348 | 494322155103154317413348 |
| 2026-09-27 20:30:53Z | origin change | AS13348 β AS11406 | 1403577335611406 |
| 2026-09-23 10:57:53Z | origin change | AS11406 β AS13348 | 37721335613348 |
| 2026-09-23 04:45:41Z | origin change | AS13348 β AS11406 | 7018335611406 |
| 2026-09-22 11:29:16Z | origin change | AS11406 β AS13348 | 557206939335613348 |
| 2026-09-22 11:11:55Z | origin change | AS13348 β AS11406 | 612186939335611406 |
| 2026-09-19 09:00:54Z | origin change | AS11406 β AS13348 | 49134533566939335613348 |
| 2026-09-19 08:45:32Z | origin change | AS13348 β AS11406 | 612186939335611406 |
| 2026-09-19 08:41:37Z | origin change | AS11406 β AS13348 | 49134533566939335613348 |
| 2026-09-19 08:17:02Z | origin change | AS13348 β AS11406 | 49134533566939335611406 |
| 2026-09-19 08:15:33Z | origin change | AS11406 β AS13348 | 32884032772717413348 |
| 2026-09-19 08:14:18Z | origin change | AS13348 β AS11406 | 460812214637335611406 |
| 2026-09-18 15:57:15Z | origin change | AS11406 β AS13348 | 244822914335613348 |
| 2026-09-18 15:55:01Z | origin change | AS13348 β AS11406 | 244822914335611406 |
| 2026-09-18 15:51:02Z | origin change | AS11406 β AS13348 | 50300335613348 |
| 2026-09-18 15:46:02Z | origin change | AS13348 β AS11406 | 50300335611406 |
| 2026-09-18 15:45:40Z | origin change | AS11406 β AS13348 | 244822914335613348 |
| 2026-09-18 15:42:22Z | origin change | AS13348 β AS11406 | 244822914335611406 |
| 2026-09-18 07:44:31Z | origin change | AS11406 β AS13348 | 57381503041299335613348 |
| 2026-09-18 07:40:47Z | origin change | AS13348 β AS11406 | 573814270842708129917411406 |