177.126.84.0/24 RPKI valid
Announced by AS262352 NOVA TELECOM LTDA.
Origin
| Origin AS | RPKI | Peers seeing it | Sample path | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS262352 NOVA TELECOM LTDA | RPKI valid | 44 | 24482270664265137262352 | 2026-09-18 | 2026-10-29 |
RPKI
5 ROAs cover this prefix
| ROA prefix | Max length | Authorised origin | Trust anchor | Result for this route |
|---|---|---|---|---|
| 177.126.84.0/24 | /24 | AS262352 | lacnic | authorises it |
| 177.126.84.0/23 | /23 | AS262352 | lacnic | too specific |
| 177.126.84.0/22 | /22 | AS262352 | lacnic | too specific |
| 177.126.80.0/21 | /21 | AS262352 | lacnic | too specific |
| 177.126.80.0/20 | /20 | AS262352 | lacnic | too specific |
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 177.126.80.0/20
- RIR
- LACNIC
- Country
- 🇧🇷 BR
- Status
- allocated
- Allocated
- 2012-01-10
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | Sample path | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.126.84.0/23 v4 | AS262352 NOVA TELECOM LTDA | RPKI valid | 45 | 244825232077388167262352 | 2026-09-18 |
| 177.126.84.0/22 v4 | AS262352 NOVA TELECOM LTDA | RPKI valid | 44 | 24482270664265137262352 | 2026-09-18 |
| 177.126.80.0/21 v4 | AS262352 NOVA TELECOM LTDA | RPKI valid | 44 | 24482270664265137262352 | 2026-09-18 |
| 177.126.80.0/20 v4 | AS262352 NOVA TELECOM LTDA | RPKI valid | 44 | 2448261621262352 | 2026-09-18 |
More specific routes
0 announced prefixes inside this one
Nothing more specific is announced.