197.237.216.0/22 RPKI valid
Announced by AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited.
Origin
| Origin AS | RPKI | Peers seeing it | Sample path | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 47 | 32897715399 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |
RPKI
9 ROAs cover this prefix
| ROA prefix | Max length | Authorised origin | Trust anchor | Result for this route |
|---|---|---|---|---|
| 197.237.0.0/16 | /17 | AS15399 | afrinic | too specific |
| 197.237.0.0/16 | /20 | AS15399 | afrinic | too specific |
| 197.237.0.0/16 | /23 | AS15399 | afrinic | authorises it |
| 197.237.0.0/16 | /19 | AS15399 | afrinic | too specific |
| 197.237.0.0/16 | /22 | AS15399 | afrinic | authorises it |
| 197.237.0.0/16 | /24 | AS15399 | afrinic | authorises it |
| 197.237.0.0/16 | /18 | AS15399 | afrinic | too specific |
| 197.237.0.0/16 | /21 | AS15399 | afrinic | too specific |
| 197.237.0.0/16 | /16 | AS15399 | afrinic | too specific |
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 197.237.0.0/16
- RIR
- AFRINIC
- Country
- 🇰🇪 KE
- Status
- allocated
- Allocated
- 2010-12-09
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | Sample path | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.237.216.0/21 v4 | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 47 | 32897715399 | 2026-09-30 |
| 197.237.208.0/20 v4 | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 47 | 32897715399 | 2026-09-30 |
| 197.237.192.0/19 v4 | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 42 | 32897715399 | 2026-09-30 |
| 197.237.192.0/18 v4 | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 42 | 32897715399 | 2026-09-30 |
| 197.237.128.0/17 v4 | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 47 | 32897715399 | 2026-09-30 |
| 197.237.0.0/16 v4 | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 47 | 32897715399 | 2026-09-18 |
More specific routes
4 announced prefixes inside this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 197.237.216.0/23 v4 | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 47 | 2026-09-18 |
| 197.237.218.0/23 v4 | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 47 | 2026-09-30 |
| 197.237.218.0/24 v4 | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 47 | 2026-09-18 |
| 197.237.219.0/24 v4 | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | RPKI valid | 47 | 2026-09-18 |
Recorded changes
| When | Change | Origin | Path |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 08:17:47Z | new prefix | AS15399 Wananchi Group (Kenya) Limited | 32897715399 |