2001:500:13f::/48

Not announced anywhere the collectors can see.

Origin

No origin: this exact prefix is not in the table. Any covering route is listed below.

RPKI

64 ROAs cover this prefix

ROA prefixMax lengthAuthorised originTrust anchorResult for this route
2001:500:13f::/48 /48 AS10515 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS19836 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS20172 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS20431 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS21313 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS22547 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS25485 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS27544 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS32651 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36616 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36617 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36618 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36619 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36620 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36621 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36622 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36623 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36624 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36625 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36628 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36629 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36630 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36631 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS36632 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS40647 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS40717 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS211369 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396546 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396547 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396549 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396550 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396551 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396552 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396553 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396555 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396560 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396563 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396566 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396567 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396571 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396572 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396573 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396576 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396583 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396584 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396585 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396586 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396587 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396588 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396589 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396590 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396591 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396592 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396593 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396594 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396595 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396597 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396599 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396600 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396602 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396603 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396604 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396605 arin not announced
2001:500:13f::/48 /48 AS396606 arin not announced

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

Delegated block
2001:500:120::/43
RIR
ARIN
Country
πŸ‡ΊπŸ‡Έ US
Status
allocated
Allocated
2015-04-21

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Prefix Origin RPKI Peers Sample path First seen
2000::/6 v6 AS29632 Netassist International EOOD no ROA 1 6121829632 2026-09-18

More specific routes

0 announced prefixes inside this one

Nothing more specific is announced.

Recorded changes

WhenChangeOriginPath
2026-11-04 15:23:12Z origin change AS20172 β†’ AS36624 349276939335673423662436624
2026-11-03 20:03:01Z origin change AS36624 β†’ AS20172 295046939129973422017220172
2026-10-30 15:25:33Z new prefix AS36624 Verisign Anycast DE 0A 349276939335673423662436624