2001:501:8a29::/48 RPKI valid MOAS
Announced by 11 different origins, which is either a deliberate multi-origin setup or a hijack.
This prefix is announced by more than one AS. Compare how many collector
peers see each origin below: a hijack is usually visible as a second
origin seen by far fewer peers than the legitimate one.
Origins
RPKI
64 ROAs cover this prefix
| ROA prefix | Max length | Authorised origin | Trust anchor | Result for this route |
|---|---|---|---|---|
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS10515 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS19836 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS20172 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS20362 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS20431 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS21313 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS22547 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS25485 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS27544 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS32651 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36616 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36617 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36618 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36619 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36620 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36621 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36622 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36623 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36624 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36625 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36626 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36627 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36628 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36629 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36630 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36631 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS36632 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS40647 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS40717 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS211369 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396540 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396541 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396542 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396543 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396544 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396545 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396546 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396547 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396549 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396550 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396551 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396552 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396553 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396555 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396560 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396561 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396562 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396563 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396564 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396565 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396566 | arin | authorises it |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396567 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396571 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396572 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396573 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396576 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396578 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396580 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396581 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396582 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396583 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396584 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396585 | arin | wrong origin |
| 2001:501:8a29::/48 | /48 | AS396586 | arin | wrong origin |
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 2001:501:8a29::/48
- RIR
- ARIN
- Country
- πΊπΈ US
- Status
- allocated
- Allocated
- 2010-05-18
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | Sample path | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000::/6 v6 | AS29632 Netassist International EOOD | no ROA | 1 | 6121829632 | 2026-09-18 |
More specific routes
0 announced prefixes inside this one
Nothing more specific is announced.
Recorded changes
| When | Change | Origin | Path |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 00:56:34Z | origin change | AS21313 β AS19836 | 4943248362900273421983619836 |
| 2026-09-22 00:55:41Z | origin change | AS396576 β AS21313 | 4943221551048362129973422131321313 |
| 2026-09-21 20:32:32Z | origin change | AS396547 β AS396576 | 6121869397342396576396576 |
| 2026-09-21 17:38:08Z | origin change | AS21313 β AS396547 | 58057183633567342396547396547 |
| 2026-09-21 17:28:28Z | origin change | AS36629 β AS21313 | 34549129973422131321313 |
| 2026-09-21 17:27:48Z | origin change | AS211369 β AS36629 | 61218693973423662936629 |
| 2026-09-21 15:47:59Z | origin change | AS36623 β AS211369 | 5030032577342211369211369 |
| 2026-09-21 15:45:42Z | origin change | AS396566 β AS36623 | 17639335673423662336623 |
| 2026-09-21 15:45:06Z | origin change | AS19836 β AS21313 | 34549129973422131321313 |
| 2026-09-21 15:45:06Z | origin change | AS396549 β AS211369 | 3454932577342211369211369 |
| 2026-09-21 15:45:06Z | origin change | AS21313 β AS19836 | 3480029632900273421983619836 |
| 2026-09-21 15:45:06Z | origin change | AS19836 β AS396566 | 5805769397342396566396566 |
| 2026-09-21 15:45:06Z | origin change | AS211369 β AS19836 | 4943248362900273421983619836 |
| 2026-09-21 15:45:06Z | origin change | AS19836 β AS396549 | 494324836290027342396549396549 |
| 2026-09-21 12:51:08Z | origin change | AS396549 β AS19836 | 20205693973421983619836 |
| 2026-09-21 11:30:34Z | origin change | AS19836 β AS396549 | 503007342396549396549 |
| 2026-09-21 11:04:50Z | origin change | AS396599 β AS19836 | 50300291473421983619836 |
| 2026-09-21 11:02:12Z | origin change | AS396566 β AS396599 | 5030033567342396599396599 |
| 2026-09-21 05:34:34Z | origin change | AS396549 β AS396566 | 204092340197342396566396566 |
| 2026-09-21 05:32:32Z | origin change | AS19836 β AS396549 | 49432215510483627342396549396549 |
| 2026-09-21 05:08:26Z | origin change | AS396549 β AS19836 | 21628582806762291473421983619836 |
| 2026-09-20 04:44:55Z | origin change | AS396566 β AS396549 | 348002963290027342396549396549 |
| 2026-09-19 08:28:13Z | origin change | AS396549 β AS396566 | 2950469397342396566396566 |
| 2026-09-19 01:26:37Z | origin change | AS396599 β AS396549 | 49432483627342396549396549 |
| 2026-09-18 19:26:58Z | origin change | AS40647 β AS396599 | 58057183633567342396599396599 |
| 2026-09-18 17:13:41Z | origin change | AS396566 β AS40647 | 450496696129973424064740647 |
| 2026-09-18 07:10:58Z | origin change | AS396549 β AS396566 | 57381427087342396566396566 |
| 2026-09-18 06:41:21Z | origin change | AS396599 β AS396549 | 49432215510483627342396549396549 |