2001:503:83eb::/48 RPKI valid MOAS
Announced by 7 different origins, which is either a deliberate multi-origin setup or a hijack.
This prefix is announced by more than one AS. Compare how many collector
peers see each origin below: a hijack is usually visible as a second
origin seen by far fewer peers than the legitimate one.
Origins
| Origin AS | RPKI | Peers seeing it | Sample path | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS396549 Verisign Anycast GB 0A | RPKI valid | 18 | 345497342396549 | 2026-09-18 | 2026-09-20 |
| AS36629 Verisign Anycast DE 0L | RPKI valid | 5 | 380019002734236629 | 2026-09-18 | 2026-09-20 |
| AS10515 Verisign Anycast US 0Z | RPKI valid | 4 | 226521299734210515 | 2026-09-18 | 2026-09-20 |
| AS396540 Verisign Anycast US 0G | RPKI valid | 3 | 1490769397342396540 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |
| AS396555 Verisign Anycast US 0O | RPKI valid | 2 | 140357769397342396555 | 2026-09-18 | 2026-09-20 |
| AS396547 Verisign Anycast FR 0D | RPKI valid | 1 | 58057183633567342396547 | 2026-09-18 | 2026-09-20 |
| AS27544 Verisign Anycast NL 0N | RPKI valid | 1 | 216285828067622914734227544 | 2026-09-18 | 2026-09-20 |
RPKI
64 ROAs cover this prefix
| ROA prefix | Max length | Authorised origin | Trust anchor | Result for this route |
|---|---|---|---|---|
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS10515 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS19836 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS20172 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS20362 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS20431 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS21313 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS22547 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS25485 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS27544 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS32651 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36616 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36617 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36618 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36619 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36620 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36621 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36622 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36623 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36624 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36625 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36626 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36627 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36628 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36629 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36630 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36631 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS36632 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS40647 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS40717 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS211369 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396540 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396541 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396542 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396543 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396544 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396545 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396546 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396547 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396549 | arin | authorises it |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396550 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396551 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396552 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396553 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396555 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396560 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396561 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396562 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396563 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396564 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396565 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396566 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396567 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396571 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396572 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396573 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396576 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396578 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396580 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396581 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396582 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396583 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396584 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396585 | arin | wrong origin |
| 2001:503:83eb::/48 | /48 | AS396586 | arin | wrong origin |
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 2001:503:83eb::/48
- RIR
- ARIN
- Country
- πΊπΈ US
- Status
- allocated
- Allocated
- 2004-06-03
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | Sample path | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000::/6 v6 | AS29632 Netassist International EOOD | no ROA | 1 | 6121829632 | 2026-09-18 |
More specific routes
0 announced prefixes inside this one
Nothing more specific is announced.
Recorded changes
| When | Change | Origin | Path |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 01:26:37Z | origin change | AS27544 β AS396549 | 49432483627342396549396549 |
| 2026-09-18 20:53:24Z | origin change | AS396595 β AS27544 | 21628582806762291473422754427544 |
| 2026-09-18 20:17:55Z | origin change | AS396540 β AS396595 | 2162858280676229147342396595396595 |
| 2026-09-18 17:05:12Z | origin change | AS396549 β AS396540 | 3492769397342396540396540 |
| 2026-09-18 06:41:21Z | origin change | AS396555 β AS396549 | 49432215510483627342396549396549 |