2001:503:e239::/48 RPKI valid MOAS
Announced by 2 different origins, which is either a deliberate multi-origin setup or a hijack.
This prefix is announced by more than one AS. Compare how many collector
peers see each origin below: a hijack is usually visible as a second
origin seen by far fewer peers than the legitimate one.
Origins
| Origin AS | RPKI | Peers seeing it | Sample path | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS12008 Vercara (f.k.a Neustar) | RPKI valid | 33 | 380011655212008 | 2026-09-18 | 2026-09-20 |
| AS397215 Vercara, LLC | RPKI valid | 2 | 3454916552397215 | 2026-09-18 | 2026-09-20 |
RPKI
33 ROAs cover this prefix
| ROA prefix | Max length | Authorised origin | Trust anchor | Result for this route |
|---|---|---|---|---|
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS12008 | arin | authorises it |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS19905 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397213 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397214 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397215 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397216 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397217 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397218 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397219 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397220 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397221 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397222 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397223 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397224 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397225 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397226 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397227 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397228 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397229 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397230 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397231 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397232 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397233 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397234 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397235 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397236 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397237 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397238 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397239 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397240 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397241 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397242 | arin | wrong origin |
| 2001:503:e239::/48 | /48 | AS397243 | arin | wrong origin |
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 2001:503:e239::/48
- RIR
- ARIN
- Country
- πΊπΈ US
- Status
- allocated
- Allocated
- 2007-07-27
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | Sample path | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000::/6 v6 | AS29632 Netassist International EOOD | no ROA | 1 | 6121829632 | 2026-09-18 |
More specific routes
0 announced prefixes inside this one
Nothing more specific is announced.