2001:503:eea3::/48 RPKI valid MOAS
Announced by 11 different origins, which is either a deliberate multi-origin setup or a hijack.
This prefix is announced by more than one AS. Compare how many collector
peers see each origin below: a hijack is usually visible as a second
origin seen by far fewer peers than the legitimate one.
Origins
RPKI
64 ROAs cover this prefix
| ROA prefix | Max length | Authorised origin | Trust anchor | Result for this route |
|---|---|---|---|---|
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS10515 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS19836 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS20172 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS20362 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS20431 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS21313 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS22547 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS25485 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS27544 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS32651 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36616 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36617 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36618 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36619 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36620 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36621 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36622 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36623 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36624 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36625 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36626 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36627 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36628 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36629 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36630 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36631 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS36632 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS40647 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS40717 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS211369 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396540 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396541 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396542 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396543 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396544 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396545 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396546 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396547 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396549 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396550 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396551 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396552 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396553 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396555 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396560 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396561 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396562 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396563 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396564 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396565 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396566 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396567 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396571 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396572 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396573 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396576 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396578 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396580 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396581 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396582 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396583 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396584 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396585 | arin | wrong origin |
| 2001:503:eea3::/48 | /48 | AS396586 | arin | wrong origin |
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 2001:503:eea3::/48
- RIR
- ARIN
- Country
- πΊπΈ US
- Status
- allocated
- Allocated
- 2004-06-03
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | Sample path | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000::/6 v6 | AS29632 Netassist International EOOD | no ROA | 1 | 6121829632 | 2026-09-18 |
More specific routes
0 announced prefixes inside this one
Nothing more specific is announced.
Recorded changes
| When | Change | Origin | Path |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 12:45:31Z | origin change | AS397203 β AS36631 | 580571836335673423663136631 |
| 2026-09-19 08:28:13Z | origin change | AS396600 β AS397203 | 2950469397342397203397203 |
| 2026-09-19 02:25:17Z | origin change | AS397194 β AS396600 | 494322155104836212997342396600396600 |
| 2026-09-18 19:55:59Z | origin change | AS396544 β AS397194 | 2040922076612997342397194397194 |
| 2026-09-18 19:40:30Z | origin change | AS36631 β AS396544 | 443935805769397342396544396544 |
| 2026-09-18 18:56:16Z | origin change | AS396600 β AS36631 | 61218693973423663136631 |
| 2026-09-18 18:33:56Z | origin change | AS396567 β AS396600 | 2040922076612997342396600396600 |
| 2026-09-18 17:06:57Z | origin change | AS396541 β AS396567 | 2023655067364537342396567396567 |
| 2026-09-18 12:35:25Z | origin change | AS397203 β AS396541 | 2023655067364537342396541396541 |
| 2026-09-18 07:10:58Z | origin change | AS396600 β AS397203 | 5738169397342397203397203 |
| 2026-09-18 06:41:21Z | origin change | AS397203 β AS396600 | 494322155104836212997342396600396600 |