204.74.104.0/24
Not announced anywhere the collectors can see.
Origin
No origin: this exact prefix is not in the table. Any covering route is listed below.
RPKI
20 ROAs cover this prefix
| ROA prefix | Max length | Authorised origin | Trust anchor | Result for this route |
|---|---|---|---|---|
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS19905 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS36236 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399153 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399154 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399155 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399156 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399157 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399158 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399159 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399160 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399161 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399162 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399163 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399164 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399165 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399166 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399167 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399168 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399169 | arin | not announced |
| 204.74.104.0/23 | /24 | AS399170 | arin | not announced |
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 204.74.104.0/21
- RIR
- ARIN
- Country
- πΊπΈ US
- Status
- allocated
- Allocated
- 2022-01-28
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | Sample path | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.74.104.0/23 v4 | AS399161 Vercara, LLC | RPKI valid | 15 | 3454936236399161 | 2026-09-18 |
| 204.74.104.0/23 v4 | AS399164 Vercara, LLC | RPKI valid | 2 | 5572036236399164 | 2026-09-18 |
| 204.74.104.0/23 v4 | AS399169 Vercara, LLC | RPKI valid | 1 | 3772136236399169 | 2026-10-28 |
| 204.74.104.0/23 v4 | AS399153 Vercara, LLC | RPKI valid | 7 | 55720693936236399153 | 2026-09-30 |
| 204.74.104.0/23 v4 | AS399155 Vercara, LLC | RPKI valid | 6 | 85236236399155 | 2026-09-18 |
| 204.74.104.0/23 v4 | AS399158 Vercara, LLC | RPKI valid | 6 | 5030036236399158 | 2026-09-18 |
| 204.74.104.0/23 v4 | AS399166 Vercara, LLC | RPKI valid | 2 | 13830971174335636236399166 | 2026-10-13 |
| 204.74.104.0/23 v4 | AS399167 Vercara, LLC | RPKI valid | 1 | 57821125863257335636236399167 | 2026-10-23 |
| 204.74.104.0/23 v4 | AS399170 Vercara, LLC | RPKI valid | 2 | 443936407336236399170 | 2026-09-18 |
More specific routes
0 announced prefixes inside this one
Nothing more specific is announced.