208.0.0.0/11 no ROA

Announced by AS174 Cogent Communications, LLC.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 34549174 2026-09-18 2026-10-03

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

Delegated block
208.0.0.0/11
RIR
ARIN
Country
🇺🇸 US
Status
allocated
Allocated
1996-03-13

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Nothing less specific is announced.

More specific routes

308 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
208.0.20.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.0.32.0/20 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 30 2026-09-18
208.0.32.0/20 v4 AS6372 DCANet no ROA 10 2026-09-18
208.0.49.0/24 v4 AS22109 Universal Group, Inc. no ROA 47 2026-09-18
208.0.74.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.0.80.0/20 v4 AS6372 DCANet no ROA 10 2026-09-18
208.0.80.0/20 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 30 2026-09-18
208.0.96.0/21 v4 AS14813 Columbus Telecommunications (Barbados) Limited no ROA 40 2026-09-18
208.0.98.0/23 v4 AS14813 Columbus Telecommunications (Barbados) Limited no ROA 40 2026-09-18
208.0.98.0/24 v4 AS14813 Columbus Telecommunications (Barbados) Limited no ROA 40 2026-09-18
208.0.99.0/24 v4 AS14813 Columbus Telecommunications (Barbados) Limited no ROA 40 2026-09-18
208.0.102.0/23 v4 AS14813 Columbus Telecommunications (Barbados) Limited no ROA 40 2026-09-18
208.0.118.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.0.122.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.0.130.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.0.134.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.0.224.0/21 v4 AS11139 Cable & Wireless Dominica no ROA 41 2026-09-18
208.0.224.0/24 v4 AS11139 Cable & Wireless Dominica no ROA 41 2026-09-18
208.0.225.0/24 v4 AS15344 Karib Cable no ROA 41 2026-09-18
208.0.226.0/24 v4 AS15344 Karib Cable no ROA 41 2026-09-18
208.0.227.0/24 v4 AS11139 Cable & Wireless Dominica no ROA 41 2026-09-18
208.0.228.0/24 v4 AS11139 Cable & Wireless Dominica no ROA 41 2026-09-18
208.0.230.0/24 v4 AS11139 Cable & Wireless Dominica no ROA 41 2026-09-18
208.0.231.0/24 v4 AS15344 Karib Cable no ROA 41 2026-09-18
208.0.249.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.1.38.0/23 v4 AS18632 Volcano Vision, Inc. no ROA 48 2026-09-18
208.1.38.0/24 v4 AS18632 Volcano Vision, Inc. no ROA 42 2026-09-18
208.1.39.0/24 v4 AS18632 Volcano Vision, Inc. no ROA 48 2026-09-18
208.1.60.0/22 v4 AS16391 Celito Communications, LLC no ROA 43 2026-09-18
208.1.64.0/24 v4 AS13624 Sierra Nevada Corporation no ROA 41 2026-09-18
208.1.96.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.1.103.0/24 v4 AS14679 Curb Mobility, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.1.160.0/20 v4 AS1906 Northrop Grumman no ROA 41 2026-09-18
208.1.180.0/24 v4 AS30538 Panattoni Technology Group, INC. RPKI valid 41 2026-09-18
208.1.247.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.2.32.0/20 v4 AS7459 Astound (fka. Grande) no ROA 42 2026-09-18
208.2.48.0/20 v4 AS7459 Astound (fka. Grande) no ROA 42 2026-09-18
208.2.67.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.2.96.0/20 v4 AS7459 Astound (fka. Grande) no ROA 42 2026-09-18
208.2.112.0/20 v4 AS7459 Astound (fka. Grande) no ROA 42 2026-09-18
208.2.140.0/24 v4 AS54239 BLOOMINGDALE HOME TELEPHONE COMPANY, INC no ROA 48 2026-09-18
208.2.164.0/24 v4 AS11539 Open Text Corporation no ROA 41 2026-09-18
208.2.168.0/21 v4 AS11398 CenturyLink Communications, LLC no ROA 43 2026-09-18
208.2.208.0/21 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.2.224.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.3.0.0/20 v4 AS4637 Telstra International Limited no ROA 42 2026-09-18
208.3.16.0/20 v4 AS6079 Astound (fka. RCN) no ROA 43 2026-09-18
208.3.32.0/20 v4 AS6079 Astound (fka. RCN) no ROA 43 2026-09-18
208.3.48.0/20 v4 AS6079 Astound (fka. RCN) no ROA 43 2026-09-18
208.3.90.0/23 v4 AS15265 Prevare LLC no ROA 41 2026-09-18
208.3.100.0/23 v4 AS13866 Computer Country no ROA 43 2026-09-18
208.3.128.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.3.194.0/23 v4 AS18632 Volcano Vision, Inc. no ROA 48 2026-09-18
208.3.194.0/24 v4 AS18632 Volcano Vision, Inc. no ROA 48 2026-09-18
208.3.195.0/24 v4 AS18632 Volcano Vision, Inc. no ROA 48 2026-09-18
208.3.212.0/24 v4 AS8119 DTN, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.4.14.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 36 2026-09-18
208.4.14.0/24 v4 AS31755 Viskase Companies, Inc. no ROA 5 2026-09-18
208.4.80.0/21 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.4.80.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.4.81.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.4.82.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.4.83.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.4.84.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.4.85.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.4.86.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.4.87.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.4.96.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.4.155.0/24 v4 AS54246 AFNI, Inc. no ROA 41 2026-09-25
208.4.159.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.5.64.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.5.128.0/20 v4 AS6079 Astound (fka. RCN) no ROA 43 2026-09-18
208.5.144.0/20 v4 AS6079 Astound (fka. RCN) no ROA 43 2026-09-18
208.5.160.0/20 v4 AS6079 Astound (fka. RCN) no ROA 43 2026-09-18
208.5.176.0/20 v4 AS6079 Astound (fka. RCN) no ROA 43 2026-09-18
208.5.220.0/24 v4 AS25762 Bank of China no ROA 43 2026-09-18
208.5.224.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.6.48.0/22 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.6.128.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.6.167.0/24 v4 AS7810 CompuCom Systems, Inc. no ROA 40 2026-09-18
208.6.192.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.7.39.0/24 v4 AS13871 Telebyte NW no ROA 47 2026-09-18
208.7.91.0/24 v4 AS1790 Sprint Wireline (Cogent) no ROA 41 2026-09-18
208.7.140.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.7.222.0/24 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.7.224.0/24 v4 AS19643 Network Synergy Corporation no ROA 41 2026-09-18
208.8.38.0/24 v4 AS394145 SCE Federal Credit Union no ROA 41 2026-09-18
208.8.64.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.8.110.0/24 v4 AS30320 Kia America, Inc. no ROA 43 2026-09-18
208.8.111.0/24 v4 AS30320 Kia America, Inc. no ROA 43 2026-09-18
208.8.128.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.8.160.0/24 v4 AS13871 Telebyte NW no ROA 47 2026-09-18
208.8.161.0/24 v4 AS13871 Telebyte NW no ROA 47 2026-09-18
208.8.162.0/24 v4 AS13871 Telebyte NW no ROA 47 2026-09-18
208.8.163.0/24 v4 AS13871 Telebyte NW no ROA 47 2026-09-18
208.8.164.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.8.165.0/24 v4 AS394945 Expeditors International of Wa Inc. no ROA 42 2026-09-18
208.8.178.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.8.188.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.8.192.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.8.250.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.9.32.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.9.96.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.9.128.0/19 v4 AS4637 Telstra International Limited no ROA 42 2026-09-18
208.9.160.0/19 v4 AS4637 Telstra International Limited no ROA 42 2026-09-18
208.9.224.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.10.29.0/24 v4 AS30320 Kia America, Inc. no ROA 43 2026-09-18
208.10.32.0/24 v4 AS60064 HOSTPALACE DATACENTERS LTD no ROA 42 2026-09-18
208.10.40.0/23 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.10.64.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.10.140.0/22 v4 AS33154 DQE Communications LLC no ROA 41 2026-09-18
208.10.160.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.10.224.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.11.14.0/24 v4 AS36758 Truist Financial Corporation no ROA 43 2026-09-18
208.11.15.0/24 v4 AS36758 Truist Financial Corporation no ROA 43 2026-09-18
208.11.141.0/24 v4 AS11273 Fiserv Solutions, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.11.168.0/24 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.11.210.0/24 v4 AS1790 Sprint Wireline (Cogent) no ROA 41 2026-09-18
208.11.224.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.12.0.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.12.0.0/20 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.12.64.0/20 v4 AS6762 Telecom Italia Sparkle (Seabone) no ROA 42 2026-09-18
208.12.80.0/20 v4 AS6762 Telecom Italia Sparkle (Seabone) no ROA 42 2026-09-18
208.12.120.0/24 v4 AS1906 Northrop Grumman no ROA 41 2026-09-18
208.12.121.0/24 v4 AS1906 Northrop Grumman no ROA 41 2026-09-18
208.12.122.0/24 v4 AS1906 Northrop Grumman no ROA 42 2026-09-18
208.12.128.0/19 v4 AS1299 Arelion (fka. Telia Carrier) no ROA 42 2026-09-18
208.12.160.0/19 v4 AS1299 Arelion (fka. Telia Carrier) no ROA 42 2026-09-18
208.12.192.0/19 v4 AS1299 Arelion (fka. Telia Carrier) no ROA 42 2026-09-18
208.12.224.0/19 v4 AS1299 Arelion (fka. Telia Carrier) no ROA 42 2026-09-18
208.13.0.0/20 v4 AS7459 Astound (fka. Grande) no ROA 42 2026-09-18
208.13.16.0/20 v4 AS7459 Astound (fka. Grande) no ROA 42 2026-09-18
208.13.32.0/20 v4 AS7459 Astound (fka. Grande) no ROA 42 2026-09-18
208.13.48.0/20 v4 AS7459 Astound (fka. Grande) no ROA 42 2026-09-18
208.13.96.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.13.96.0/20 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.13.128.0/20 v4 AS11398 CenturyLink Communications, LLC no ROA 43 2026-09-18
208.13.131.0/24 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.13.132.0/23 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.13.134.0/24 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.13.136.0/21 v4 AS11398 CenturyLink Communications, LLC no ROA 43 2026-09-18
208.13.136.0/23 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.13.138.0/24 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.13.140.0/24 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.13.142.0/24 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.13.143.0/24 v4 AS22561 Lumen (fka LightCore) no ROA 43 2026-09-18
208.13.160.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.13.192.0/18 v4 AS22773 Cox Communications Inc. no ROA 12 2026-09-30
208.13.192.0/18 v4 AS11404 Astound (fka. Wave Broadband) no ROA 30 2026-09-18
208.13.192.0/19 v4 AS3491 PCCW Global (HK) Ltd. no ROA 42 2026-09-18
208.13.192.0/24 v4 AS22773 Cox Communications Inc. no ROA 41 2026-09-29
208.13.224.0/19 v4 AS3491 PCCW Global (HK) Ltd. no ROA 42 2026-09-18
208.14.24.0/21 v4 AS20042 Cutter Communications, Inc. no ROA 47 2026-09-18
208.14.32.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.14.64.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.14.180.0/24 v4 AS11924 Montana Opticom, LLC no ROA 42 2026-09-18
208.14.182.0/24 v4 AS12217 UNITED PARCEL SERVICE, INC. no ROA 41 2026-09-18
208.14.224.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.15.24.0/21 v4 AS29968 Dunkirk & Fredonia Telephone Company no ROA 47 2026-09-18
208.15.24.0/23 v4 AS29968 Dunkirk & Fredonia Telephone Company no ROA 40 2026-09-18
208.15.26.0/23 v4 AS29968 Dunkirk & Fredonia Telephone Company no ROA 40 2026-09-18
208.15.28.0/23 v4 AS29968 Dunkirk & Fredonia Telephone Company no ROA 40 2026-09-18
208.15.30.0/23 v4 AS29968 Dunkirk & Fredonia Telephone Company no ROA 42 2026-09-18
208.15.56.0/21 v4 AS13415 FirstDigital Communications, LLC no ROA 48 2026-09-18
208.15.90.0/23 v4 AS62802 Macy's Systems and Technology, Inc. RPKI valid 42 2026-09-18
208.15.96.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.15.160.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.15.192.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.15.226.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.15.230.0/24 v4 AS9751 AMERICAN SAMOA TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY no ROA 41 2026-09-18
208.16.32.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.16.96.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.16.159.0/24 v4 AS11347 ORC no ROA 42 2026-09-18
208.16.184.0/24 v4 AS16567 Netrix LLC no ROA 43 2026-09-18
208.16.208.0/24 v4 AS7381 BroadbandONE, LLC no ROA 43 2026-09-18
208.16.210.0/24 v4 AS7381 BroadbandONE, LLC no ROA 43 2026-09-18
208.16.212.0/23 v4 AS7381 BroadbandONE, LLC no ROA 43 2026-09-18
208.16.213.0/24 v4 AS7381 BroadbandONE, LLC no ROA 43 2026-09-18
208.17.32.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.17.66.0/23 v4 AS19901 Brightspeed no ROA 43 2026-09-18
208.17.68.0/22 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.17.73.0/24 v4 AS19901 Brightspeed no ROA 43 2026-09-18
208.17.74.0/23 v4 AS6222 CenturyLink Communications, LLC no ROA 42 2026-09-18
208.17.76.0/22 v4 AS11398 CenturyLink Communications, LLC no ROA 43 2026-09-18
208.17.76.0/24 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.17.77.0/24 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.17.78.0/24 v4 AS209 Lumen (ex. Qwest) no ROA 43 2026-09-18
208.17.80.0/20 v4 AS19893 NTT Global Data Centers Americas, INC. no ROA 43 2026-09-18
208.17.86.0/24 v4 AS19893 NTT Global Data Centers Americas, INC. no ROA 43 2026-09-18
208.17.89.0/24 v4 AS54038 Callidus Software Inc. no ROA 43 2026-09-18
208.17.91.0/24 v4 AS27615 Purple Language Services Co. no ROA 43 2026-09-18
208.17.117.0/24 v4 AS30021 SonicWALL, Inc. no ROA 41 2026-09-18
208.17.128.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.17.195.0/24 v4 AS6103 The Manitowoc Company Inc no ROA 43 2026-09-18
208.17.225.0/24 v4 AS174 Cogent Communications, LLC no ROA 41 2026-09-18
208.18.15.0/24 v4 AS27195 EPIC Alliance, Inc. no ROA 42 2026-09-18
208.18.84.0/24 v4 AS26476 CyberU, Inc. no ROA 41 2026-09-18
208.18.160.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.18.192.0/19 v4 AS8881 1&1 Versatel GmbH no ROA 43 2026-09-18
208.19.12.0/22 v4 AS13866 Computer Country no ROA 43 2026-09-18