216.168.228.0/24 RPKI valid MOAS
Announced by 10 different origins, which is either a deliberate multi-origin setup or a hijack.
This prefix is announced by more than one AS. Compare how many collector
peers see each origin below: a hijack is usually visible as a second
origin seen by far fewer peers than the legitimate one.
Origins
| Origin AS | RPKI | Peers seeing it | Sample path | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS36625 Verisign Anycast DE 0H | RPKI valid | 21 | 34549734236625 | 2026-09-30 | 2026-10-17 |
| AS19836 Verisign Anycast US 2M | RPKI valid | 7 | 226521299734219836 | 2026-09-18 | 2026-10-17 |
| AS20172 Verisign Anycast US 0E | RPKI valid | 4 | 149073356734220172 | 2026-10-16 | 2026-10-17 |
| AS36623 Verisign Anycast JP 0D | RPKI valid | 2 | 1328253356734236623 | 2026-10-02 | 2026-10-17 |
| AS396547 Verisign Anycast FR 0D | RPKI valid | 2 | 4818533567342396547 | 2026-10-06 | 2026-10-17 |
| AS396602 Verisign Anycast SE 0D | RPKI valid | 2 | 5030032577342396602 | 2026-10-06 | 2026-10-17 |
| AS25485 Verisign Anycast SE 0C | RPKI valid | 2 | 503041299734225485 | 2026-09-29 | 2026-10-17 |
| AS397206 Verisign Anycast US 2Y | RPKI valid | 1 | 354933567342397206 | 2026-09-25 | 2026-10-17 |
| AS396605 Verisign Anycast JP 0E | RPKI valid | 1 | 5572029147342396605 | 2026-10-16 | 2026-10-17 |
| AS40717 Verisign Anycast GB 0J | RPKI valid | 1 | 4504966962914734240717 | 2026-10-13 | 2026-10-17 |
RPKI
64 ROAs cover this prefix
| ROA prefix | Max length | Authorised origin | Trust anchor | Result for this route |
|---|---|---|---|---|
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS10515 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS19836 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS20172 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS20431 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS21313 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS22547 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS25485 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS27544 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS32651 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36616 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36617 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36618 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36619 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36620 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36621 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36622 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36623 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36624 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36625 | arin | authorises it |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36628 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36629 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36630 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36631 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS36632 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS40647 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS40717 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS211369 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396543 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396544 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396545 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396546 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396547 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396549 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396550 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396551 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396552 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396553 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396555 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396560 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396563 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396564 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396565 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396566 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396567 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396571 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396572 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396573 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396576 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396578 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396580 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396581 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396582 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396583 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396584 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396585 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396586 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396587 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396588 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396589 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396590 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396591 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396592 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396593 | arin | wrong origin |
| 216.168.228.0/24 | /24 | AS396594 | arin | wrong origin |
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 216.168.224.0/20
- RIR
- ARIN
- Country
- πΊπΈ US
- Status
- allocated
- Allocated
- 1999-01-13
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
Nothing less specific is announced.
More specific routes
0 announced prefixes inside this one
Nothing more specific is announced.