240e:45c::/32 RPKI valid

Announced by AS131285 CHINATELECOM Hubei province Shengji 5G network.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS131285 CHINATELECOM Hubei province Shengji 5G network RPKI valid 34 70184134131285 2026-09-18 2026-09-27

RPKI

2 ROAs cover this prefix

ROA prefixMax lengthAuthorised originTrust anchorResult for this route
240e:45c::/32 /32 AS131285 apnic authorises it
240e:45c::/30 /30 AS4134 apnic wrong origin

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

Delegated block
240e:400::/22
RIR
APNIC
Country
🇨🇳 CN
Status
allocated
Allocated
2011-12-14

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Prefix Origin RPKI Peers Sample path First seen
240e:45c::/30 v6 AS4134 China Telecom Backbone RPKI valid 34 70184134 2026-09-18
240e::/20 v6 AS4134 China Telecom Backbone no ROA 34 70184134 2026-09-18

More specific routes

41 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
240e:45c::/33 v6 AS131285 CHINATELECOM Hubei province Shengji 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:1b00::/40 v6 AS137401 CHINATELECOM Hubei province Huangshi 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:1d00::/40 v6 AS137401 CHINATELECOM Hubei province Huangshi 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:1f00::/40 v6 AS137401 CHINATELECOM Hubei province Huangshi 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:2700::/40 v6 AS137402 CHINATELECOM Hubei province Shiyan 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:2900::/40 v6 AS137402 CHINATELECOM Hubei province Shiyan 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:2b00::/40 v6 AS137402 CHINATELECOM Hubei province Shiyan 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:3700::/40 v6 AS140528 CHINATELECOM Hubei province Yichang 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:3900::/40 v6 AS140528 CHINATELECOM Hubei province Yichang 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:3b00::/40 v6 AS140528 CHINATELECOM Hubei province Yichang 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:5100::/40 v6 AS140529 CHINATELECOM Hubei province Xiangyang 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:5300::/40 v6 AS140529 CHINATELECOM Hubei province Xiangyang 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:5500::/40 v6 AS140529 CHINATELECOM Hubei province Xiangyang 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:6300::/40 v6 AS140530 CHINATELECOM Hubei province Ezhou 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:6500::/40 v6 AS140530 CHINATELECOM Hubei province Ezhou 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:6700::/40 v6 AS140530 CHINATELECOM Hubei province Ezhou 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:6900::/40 v6 AS140531 CHINATELECOM Hubei province Jingmen 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:6b00::/40 v6 AS140531 CHINATELECOM Hubei province Jingmen 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:6d00::/40 v6 AS140531 CHINATELECOM Hubei province Jingmen 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:7300::/40 v6 AS140532 CHINATELECOM Hubei province Xiaogan 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:7500::/40 v6 AS140532 CHINATELECOM Hubei province Xiaogan 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:7700::/40 v6 AS140532 CHINATELECOM Hubei province Xiaogan 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:8000::/33 v6 AS131285 CHINATELECOM Hubei province Shengji 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:8100::/40 v6 AS140533 CHINATELECOM Hubei province Jingzhou 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:8300::/40 v6 AS140533 CHINATELECOM Hubei province Jingzhou 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:8500::/40 v6 AS140533 CHINATELECOM Hubei province Jingzhou 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:9100::/40 v6 AS140534 CHINATELECOM Hubei province Huanggang 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:9300::/40 v6 AS140534 CHINATELECOM Hubei province Huanggang 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:9500::/40 v6 AS140534 CHINATELECOM Hubei province Huanggang 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:a500::/40 v6 AS140535 CHINATELECOM Hubei province Xianning 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:a700::/40 v6 AS140535 CHINATELECOM Hubei province Xianning 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:a900::/40 v6 AS140535 CHINATELECOM Hubei province Xianning 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:b100::/40 v6 AS140537 CHINATELECOM Hubei province Enshi 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:b300::/40 v6 AS140537 CHINATELECOM Hubei province Enshi 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:b500::/40 v6 AS140537 CHINATELECOM Hubei province Enshi 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:c100::/40 v6 AS140536 CHINATELECOM Hubei province Suizhou 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:c300::/40 v6 AS140536 CHINATELECOM Hubei province Suizhou 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:c500::/40 v6 AS140536 CHINATELECOM Hubei province Suizhou 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:c700::/40 v6 AS140538 CHINATELECOM Hubei province Xiantao 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:c900::/40 v6 AS140538 CHINATELECOM Hubei province Xiantao 5G network RPKI valid 34 2026-09-18
240e:45c:cb00::/40 v6 AS140538 CHINATELECOM Hubei province Xiantao 5G network RPKI valid 34 2026-09-18