37.236.163.0/24 RPKI valid

Announced by AS203214 Hulum Almustakbal Company.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS203214 Hulum Almustakbal Company RPKI valid 41 3454960051208293203214 2026-09-18 2026-09-19

RPKI

29 ROAs cover this prefix

ROA prefixMax lengthAuthorised originTrust anchorResult for this route
37.236.163.0/24 /24 AS19905 ripe wrong origin
37.236.163.0/24 /24 AS50710 ripe wrong origin
37.236.163.0/24 /24 AS199739 ripe wrong origin
37.236.163.0/24 /24 AS203214 ripe authorises it
37.236.162.0/23 /23 AS50710 ripe wrong origin
37.236.162.0/23 /23 AS199739 ripe wrong origin
37.236.162.0/23 /23 AS203214 ripe too specific
37.236.160.0/22 /22 AS50710 ripe wrong origin
37.236.160.0/22 /22 AS199739 ripe wrong origin
37.236.160.0/22 /22 AS203214 ripe too specific
37.236.160.0/21 /21 AS50710 ripe wrong origin
37.236.160.0/21 /21 AS199739 ripe wrong origin
37.236.160.0/21 /21 AS203214 ripe too specific
37.236.160.0/20 /20 AS50710 ripe wrong origin
37.236.160.0/20 /20 AS199739 ripe wrong origin
37.236.160.0/20 /20 AS203214 ripe too specific
37.236.160.0/19 /19 AS50710 ripe wrong origin
37.236.160.0/19 /19 AS199739 ripe wrong origin
37.236.160.0/19 /19 AS203214 ripe too specific
37.236.128.0/18 /18 AS50710 ripe wrong origin
37.236.128.0/18 /18 AS199739 ripe wrong origin
37.236.128.0/18 /18 AS203214 ripe too specific
37.236.128.0/17 /17 AS50710 ripe wrong origin
37.236.128.0/17 /17 AS199739 ripe wrong origin
37.236.128.0/17 /17 AS203214 ripe too specific
37.236.0.0/16 /16 AS19905 ripe wrong origin
37.236.0.0/16 /16 AS50710 ripe wrong origin
37.236.0.0/16 /16 AS199739 ripe wrong origin
37.236.0.0/16 /16 AS203214 ripe too specific

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

Delegated block
37.236.0.0/14
RIR
RIPENCC
Country
🇦🇪 AE
Status
allocated
Allocated
2012-04-13

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Prefix Origin RPKI Peers Sample path First seen
37.236.0.0/16 v4 AS203214 Hulum Almustakbal Company RPKI valid 42 34549129960051208293203214 2026-09-18

More specific routes

0 announced prefixes inside this one

Nothing more specific is announced.