6.65.0.0/16

Not announced anywhere the collectors can see.

Origin

No origin: this exact prefix is not in the table. Any covering route is listed below.

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

Delegated block
6.0.0.0/8
RIR
ARIN
Country
🇺🇸 US
Status
allocated
Allocated
1994-02-01

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Nothing less specific is announced.

More specific routes

46 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
6.65.4.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.6.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.8.0/22 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.16.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.20.0/22 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.26.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.27.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.34.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.35.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.36.0/22 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.40.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.44.0/22 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.48.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.50.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.51.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.58.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.59.0/24 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.130.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.132.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.134.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.136.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.138.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.140.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.142.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.144.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.146.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.148.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.150.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.152.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.154.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.156.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.158.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.160.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.162.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.164.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.166.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.168.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.170.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.172.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.174.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.176.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.178.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.180.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.182.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.184.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18
6.65.186.0/23 v4 AS1540 Headquarters, USAISC no ROA 43 2026-09-18

Recorded changes

WhenChangeOriginPath
2026-09-22 22:48:27Z new prefix AS367 United States Department of Defense (DoD) 612186939335672172127064367