63.64.0.0/12 no ROA

Announced by AS701 Verizon Business.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS701 Verizon Business no ROA 42 17639701 2026-09-18 2026-09-18

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

Delegated block
63.64.0.0/10
RIR
ARIN
Country
🇺🇸 US
Status
allocated
Allocated
1999-01-22

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Nothing less specific is announced.

More specific routes

128 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
63.64.24.0/24 v4 AS1661 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
63.64.36.0/23 v4 AS30211 Gallatin Wireless Internet, LLC no ROA 46 2026-09-18
63.64.41.0/24 v4 AS46601 CCI Communications LLC no ROA 43 2026-09-18
63.64.54.0/24 v4 AS1339 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
63.64.60.0/23 v4 AS13434 CORVEL CORPORATION no ROA 42 2026-09-18
63.64.73.0/24 v4 AS13666 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
63.64.75.0/24 v4 AS16777 Providence Health Plan no ROA 43 2026-09-18
63.64.85.0/24 v4 AS11466 Andrews Federal Credit Union no ROA 47 2026-09-18
63.64.106.0/23 v4 AS13666 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
63.64.126.0/24 v4 AS20115 Spectrum (Charter) no ROA 44 2026-09-18
63.64.130.0/23 v4 AS12061 24 Hour Fitness USA, Inc. no ROA 41 2026-09-18
63.65.22.0/24 v4 AS1699 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
63.65.25.0/24 v4 AS1699 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
63.65.158.0/23 v4 AS27364 Armstrong no ROA 41 2026-09-18
63.65.169.0/24 v4 AS26381 HSBC Technology & Services (USA) Inc no ROA 41 2026-09-18
63.65.236.0/23 v4 AS1699 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
63.65.238.0/24 v4 AS1699 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
63.66.69.0/24 v4 AS19405 Hampton Roads Sanitation District no ROA 43 2026-09-18
63.66.160.0/22 v4 AS26097 Labyrinth Solutions Inc no ROA 41 2026-09-18
63.67.68.0/22 v4 AS7799 Olypen, Inc. no ROA 47 2026-09-18
63.67.170.0/23 v4 AS16785 USANA Inc no ROA 43 2026-09-18
63.67.172.0/23 v4 AS19901 Brightspeed no ROA 43 2026-09-18
63.67.238.0/24 v4 AS54646 Hardy Telecommunications no ROA 42 2026-09-18
63.67.240.0/23 v4 AS54646 Hardy Telecommunications no ROA 42 2026-09-18
63.68.178.0/23 v4 AS398224 United Bankshares, Inc. no ROA 42 2026-09-18
63.68.190.0/23 v4 AS398224 United Bankshares, Inc. no ROA 41 2026-09-18
63.69.16.0/21 v4 AS26938 CompuSOURCE Communications Corp. no ROA 41 2026-09-18
63.69.20.0/24 v4 AS26938 CompuSOURCE Communications Corp. no ROA 41 2026-09-18
63.69.68.0/24 v4 AS46350 Silberline Mfg. Co. Inc. no ROA 41 2026-09-18
63.69.90.0/24 v4 AS40564 VOCOM International Telecommunication, INC. no ROA 42 2026-09-18
63.69.91.0/24 v4 AS40564 VOCOM International Telecommunication, INC. no ROA 42 2026-09-18
63.70.2.0/24 v4 AS40564 VOCOM International Telecommunication, INC. no ROA 42 2026-09-18
63.70.5.0/24 v4 AS40564 VOCOM International Telecommunication, INC. no ROA 42 2026-09-18
63.70.72.0/23 v4 AS28502 Axtel, S.A.B. de C.V. no ROA 42 2026-09-18
63.70.80.0/20 v4 AS14669 Convergeone Unified Technology Solutions, Inc. no ROA 42 2026-09-18
63.70.88.0/24 v4 AS21726 Convergeone Unified Technology Solutions, Inc. no ROA 41 2026-09-18
63.70.89.0/24 v4 AS21726 Convergeone Unified Technology Solutions, Inc. no ROA 41 2026-09-18
63.70.138.0/24 v4 AS22866 AECOM no ROA 41 2026-09-18
63.70.164.0/23 v4 AS20005 SANDHILLS PUBLISHING no ROA 47 2026-09-18
63.70.234.0/23 v4 AS28502 Axtel, S.A.B. de C.V. no ROA 41 2026-09-18
63.71.3.0/24 v4 AS13570 Angelo, Gordon & Co., L.P. no ROA 42 2026-09-18
63.71.8.0/21 v4 AS13380 Zix Corporation no ROA 45 2026-09-18
63.71.180.0/24 v4 AS14717 EZE Castle Integration Inc. RPKI valid 42 2026-09-18
63.71.181.0/24 v4 AS14717 EZE Castle Integration Inc. RPKI valid 41 2026-09-18
63.71.211.0/24 v4 AS11716 William O'Neil & Company no ROA 42 2026-09-18
63.71.254.0/24 v4 AS397056 AgWorks, LLC RPKI valid 47 2026-09-18
63.72.208.0/22 v4 AS23149 BATH & BODY WORKS, INC. no ROA 43 2026-09-18
63.73.10.0/24 v4 AS16791 Digital Agent no ROA 42 2026-09-18
63.73.11.0/24 v4 AS16791 Digital Agent no ROA 42 2026-09-18
63.73.12.0/24 v4 AS16791 Digital Agent no ROA 42 2026-09-18
63.73.106.0/24 v4 AS397170 COMPASS FOUNDATION LLC no ROA 41 2026-09-18
63.73.199.0/24 v4 AS13626 Walgreens Co no ROA 42 2026-09-18
63.73.214.0/23 v4 AS26097 Labyrinth Solutions Inc no ROA 46 2026-09-18
63.74.191.0/24 v4 AS30066 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. no ROA 43 2026-09-18
63.74.208.0/23 v4 AS26717 Richmond Public Schools no ROA 43 2026-09-18
63.75.31.0/24 v4 AS18943 YELCOT TELEPHONE COMPANY no ROA 43 2026-09-18
63.75.60.0/22 v4 AS10461 Eze Castle Software LLC no ROA 47 2026-09-18
63.75.167.0/24 v4 AS20472 Synergy Networks no ROA 43 2026-09-18
63.76.6.0/23 v4 AS12234 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
63.76.24.0/24 v4 AS10753 Level 3 Parent, LLC no ROA 43 2026-09-18
63.76.52.0/22 v4 AS393775 IP Pathways, LLC no ROA 36 2026-09-18
63.76.52.0/22 v4 AS36489 IP Pathways, LLC no ROA 11 2026-09-18
63.76.57.0/24 v4 AS46601 CCI Communications LLC no ROA 43 2026-09-18
63.76.66.0/23 v4 AS14717 EZE Castle Integration Inc. RPKI valid 41 2026-09-18
63.76.74.0/23 v4 AS19885 Isocentric Networks, Incorporated no ROA 43 2026-09-18
63.76.88.0/24 v4 AS46601 CCI Communications LLC no ROA 40 2026-09-18
63.76.101.0/24 v4 AS29767 Commerce Bank no ROA 43 2026-09-18
63.76.132.0/24 v4 AS11275 National Bank Holdings Corporation no ROA 40 2026-09-18
63.76.137.0/24 v4 AS14056 SEI Investments no ROA 42 2026-09-18
63.76.177.0/24 v4 AS13662 Verizon Business no ROA 43 2026-09-18
63.76.208.0/23 v4 AS14454 SilverSky, Inc. no ROA 47 2026-09-18
63.76.248.0/21 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.76.248.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.76.249.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.76.250.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.76.251.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.76.252.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.76.254.0/23 v4 AS393442 United Electric Cooperative no ROA 48 2026-09-18
63.77.23.0/24 v4 AS14109 Sigma Aldrich Corporation no ROA 42 2026-09-18
63.77.24.0/21 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.24.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.26.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.27.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.28.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.29.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.30.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.31.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.42.0/24 v4 AS30338 CFI no ROA 42 2026-09-18
63.77.76.0/23 v4 AS1661 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
63.77.110.0/24 v4 AS46601 CCI Communications LLC no ROA 40 2026-09-18
63.77.143.0/24 v4 AS19627 South Canaan Telephone Company of PA no ROA 41 2026-09-18
63.77.200.0/21 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.200.0/23 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.202.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.203.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.204.0/23 v4 AS393442 United Electric Cooperative no ROA 48 2026-09-18
63.77.205.0/24 v4 AS393442 United Electric Cooperative no ROA 41 2026-09-18
63.77.206.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.207.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.77.232.0/23 v4 AS13524 Arrow Electronics no ROA 43 2026-09-18
63.77.234.0/24 v4 AS13524 Arrow Electronics no ROA 42 2026-09-18
63.77.235.0/24 v4 AS13524 Arrow Electronics no ROA 42 2026-09-18
63.78.116.0/22 v4 AS36103 Central Utah Telephone, Inc. no ROA 41 2026-09-18
63.78.207.0/24 v4 AS23291 Flagstar Bank no ROA 47 2026-09-18
63.78.210.0/24 v4 AS1661 Verizon Business no ROA 42 2026-09-18
63.78.212.0/22 v4 AS36103 Central Utah Telephone, Inc. no ROA 48 2026-09-18
63.78.242.0/24 v4 AS6303 Barclays Capital no ROA 43 2026-09-18
63.78.244.0/22 v4 AS23219 MicroCerv no ROA 42 2026-09-18
63.79.0.0/24 v4 AS36313 JUNIPER PAYMENTS, LLC no ROA 42 2026-09-18
63.79.56.0/21 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.56.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.58.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.59.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.60.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.88.0/22 v4 AS10695 Wal-Mart Stores, Inc. no ROA 10 2026-09-18
63.79.88.0/22 v4 AS32851 Walmart Inc. no ROA 31 2026-09-18
63.79.89.0/24 v4 AS10695 Wal-Mart Stores, Inc. no ROA 43 2026-09-18
63.79.91.0/24 v4 AS32851 Walmart Inc. no ROA 41 2026-09-18
63.79.128.0/21 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.129.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.130.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.131.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.132.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.133.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.134.0/24 v4 AS33616 Co-Mo Comm Inc no ROA 47 2026-09-18
63.79.176.0/23 v4 AS18573 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
63.79.177.0/24 v4 AS18573 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18
63.79.178.0/23 v4 AS18573 Verizon Business no ROA 41 2026-09-18