AS262573 GILMAR DOS SANTOS & CIA. LTDA. 🇧🇷 BR

Announcing 14 prefixes, seen at the RIS collectors.

IPv4 prefixes
11
8,448 (33 × /24)
IPv6 prefixes
3
2 × /32
Upstreams
1
transit providers observed
Peers
0
settlement-free adjacencies
Downstreams
0
transit customers observed
Customer cone
0
ASes reachable through it

Registry and operator data

AS number
AS262573
Name
GILMAR DOS SANTOS & CIA. LTDA.
Organisation
TRN
Country
🇧🇷 BR
RIR
LACNIC
Allocated
2011-08-31
Network type
Cable/DSL/ISP
Traffic levels
20-50Gbps
Scope
South America
Peering policy
Open
PeeringDB
net/21390
Exchanges
1

RPKI coverage of this AS

Its own announcements, validated against the current ROA set

14 valid (100.0%) 0 invalid (0.0%) 0 no ROA (0.0%)

Announcement history

One point per day, recorded at each table import

03681109-1809-2510-0210-0910-1610-2310-30
IPv4 IPv6

Recorded changes

New prefixes and origin changes seen on the live stream

WhenChangePrefixOriginPath
2026-10-26 12:47:29Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 380013491335653115262573
2026-10-26 12:47:13Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 4608122146373356198949
2026-10-26 12:46:22Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 4913453356642464613356198949
2026-10-26 12:46:22Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 49134533566939335653115262573
2026-10-26 12:46:01Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 50628335653115262573
2026-10-26 12:45:58Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 3333113655113356198949
2026-10-26 12:45:57Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 202365506731746159953115262573
2026-10-26 12:45:54Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 557206939335653115262573
2026-10-26 12:45:53Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 14035773356198949
2026-10-26 12:45:50Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 49673204856159953115262573
2026-10-26 12:45:50Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 349275665569393356198949
2026-10-26 12:45:49Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 2040922076612993356198949
2026-10-26 12:45:49Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 204092340196159953115262573
2026-10-26 12:45:40Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 14035773356198949
2026-10-26 12:45:39Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 349271299335653115262573
2026-10-26 12:45:35Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 612186939335653115262573
2026-10-26 12:45:34Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 333312733356198949
2026-10-26 12:45:32Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 349275665512993356198949
2026-10-26 12:45:28Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 599199002335653115262573
2026-10-26 12:45:26Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 1763934913356198949
2026-10-26 12:45:15Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 2051412993356198949
2026-10-26 12:45:14Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 3549335653115262573
2026-10-26 12:45:09Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 13830971335653115262573
2026-10-26 12:44:47Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 349275665569393356198949
2026-10-26 12:44:21Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 48185335653115262573
2026-10-26 10:12:00Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 506283356198949
2026-10-26 07:34:36Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 3288403277271746159953115262573
2026-10-26 06:15:47Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 5572032573356198949
2026-10-25 19:21:51Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 2950439392338916159953115262573
2026-10-25 19:14:55Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 2023655067368303356198949
2026-10-25 19:14:27Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 20649934549615996159953115262573
2026-10-25 19:14:27Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 5805734549615996159953115262573
2026-10-25 19:14:26Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 5805718363356198949
2026-10-25 19:14:26Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 34549615996159953115262573
2026-10-25 19:14:26Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 494324836217643356198949
2026-10-25 17:45:15Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 3492712993356198949
2026-10-25 17:28:09Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 5805718366159953115262573
2026-10-25 17:28:08Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 2040921989781746159953115262573
2026-10-25 17:28:08Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 2040922076612993356198949
2026-10-25 17:27:58Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 580571743356198949
2026-10-25 17:27:43Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 2023655067368303356198949
2026-10-25 17:27:41Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 2950439392338916159953115262573
2026-10-25 17:27:41Z origin change 177.73.208.0/24 AS198949 → AS262573 49432483626159953115262573
2026-10-25 17:12:52Z origin change 177.73.208.0/24 AS262573 → AS198949 85212993356198949
2026-10-24 23:19:20Z new prefix 177.73.208.0/24 AS262573 GILMAR DOS SANTOS & CIA. LTDA. 1490712991295626862453115262573