1.248.0.0/13 no ROA

Announced by AS9318 SK Broadband Co Ltd.

Origin

Origin ASRPKI Peers seeing itSample path First seenLast seen
AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 345499318 2026-09-18 2026-09-25

RPKI

No ROA covers this prefix

No ROA covers this prefix, so origin validation returns "unknown". That is not a fault; most of the table is still unsigned.

Registry

Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed

Delegated block
1.240.0.0/12
RIR
APNIC
Country
🇰🇷 KR
Status
allocated
Allocated
2010-07-19

Less specific routes

Announced prefixes that contain this one

Prefix Origin RPKI Peers Sample path First seen
1.224.0.0/11 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 345499318 2026-09-18

More specific routes

40 announced prefixes inside this one

Prefix Origin RPKI Peers First seen
1.248.19.128/26 v4 AS18339 daewonpharm no ROA 2 2026-09-18
1.248.68.0/24 v4 AS152282 National Fire Hospital no ROA 42 2026-09-18
1.248.219.0/24 v4 AS38688 GSNeotek no ROA 44 2026-09-18
1.249.52.0/24 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.249.83.0/24 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.249.108.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.249.108.0/24 v4 AS10062 Branksome Hall Asia no ROA 44 2026-09-18
1.250.150.64/27 v4 AS45972 KOREA LAND AND GEOSPATIAL INFORMATIX CORPORATION no ROA 2 2026-09-18
1.250.154.0/23 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.252.41.224/27 v4 AS131101 BNK SYSTEM no ROA 2 2026-09-18
1.252.186.0/24 v4 AS38112 Korea Housing Urban Guarantee Corporation no ROA 44 2026-09-18
1.254.228.0/24 v4 AS9526 KOSCOM no ROA 44 2026-09-18
1.254.241.0/24 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.255.3.0/24 v4 AS23594 YKK KOREA CO., LTD. no ROA 44 2026-09-18
1.255.6.0/24 v4 AS38389 FAMOUS WORKER no ROA 44 2026-09-18
1.255.30.0/24 v4 AS63199 CDS Global Cloud Co., Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.255.42.0/24 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 3 2026-09-18
1.255.48.0/22 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.48.0/23 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.50.0/23 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.52.0/22 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.52.0/23 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.54.0/23 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.56.0/22 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.56.0/23 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.58.0/23 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.60.0/22 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.60.0/23 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.62.0/23 v4 AS23576 NAVER Cloud Corp. no ROA 42 2026-09-18
1.255.75.0/24 v4 AS9638 National Agricultural Cooperative federation no ROA 44 2026-09-18
1.255.76.0/24 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 45 2026-09-18
1.255.77.0/24 v4 AS9638 National Agricultural Cooperative federation no ROA 44 2026-09-18
1.255.78.0/24 v4 AS9638 National Agricultural Cooperative federation no ROA 44 2026-09-18
1.255.101.0/24 v4 AS9318 SK Broadband Co Ltd no ROA 3 2026-09-18
1.255.123.0/24 v4 AS9770 LG HelloVision Corp. no ROA 41 2026-09-18
1.255.124.0/24 v4 AS9770 LG HelloVision Corp. no ROA 41 2026-09-18
1.255.125.0/24 v4 AS9770 LG HelloVision Corp. no ROA 41 2026-09-18
1.255.126.0/24 v4 AS9770 LG HelloVision Corp. no ROA 41 2026-09-18
1.255.127.0/24 v4 AS9704 Korea Investment Trust Management Securities Co.,LTD no ROA 42 2026-09-18
1.255.227.0/24 v4 AS9860 National Health Insurance Service no ROA 44 2026-09-18