38.47.199.0/24 RPKI valid
Announced by AS137535 JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD.
Origin
| Origin AS | RPKI | Peers seeing it | Sample path | First seen | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS137535 JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. | RPKI valid | 20 | 17639137535 | 2026-09-18 | 2026-10-06 |
RPKI
14 ROAs cover this prefix
| ROA prefix | Max length | Authorised origin | Trust anchor | Result for this route |
|---|---|---|---|---|
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS7607 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS8796 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS9886 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS18186 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS40115 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS137535 | arin | authorises it |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS140042 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS140096 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS140224 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS140227 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS151797 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS153517 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS395886 | arin | wrong origin |
| 38.47.192.0/18 | /24 | AS400618 | arin | wrong origin |
Registry
Who this address space is delegated to, regardless of whether it is routed
- Delegated block
- 38.0.0.0/8
- RIR
- ARIN
- Country
- πΊπΈ US
- Status
- allocated
- Allocated
- 1991-04-16
Less specific routes
Announced prefixes that contain this one
| Prefix | Origin | RPKI | Peers | Sample path | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.47.198.0/23 v4 | AS137535 JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. | RPKI valid | 41 | 70182497137535 | 2026-09-18 |
| 38.47.198.0/23 v4 | AS8796 FASTNET DATA INC | RPKI valid | 1 | 4439335710100998796 | 2026-09-24 |
| 38.0.0.0/8 v4 | AS174 Cogent Communications, LLC | no ROA | 41 | 34549174 | 2026-09-18 |
More specific routes
0 announced prefixes inside this one
Nothing more specific is announced.
Recorded changes
| When | Change | Origin | Path |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 21:11:17Z | origin change | AS7607 β AS137535 | 20409220766291693528064532497137535 |
| 2026-09-27 21:11:07Z | origin change | AS137535 β AS7607 | 2040922076629169352807607 |
| 2026-09-27 21:11:05Z | origin change | AS7607 β AS137535 | 5062864532497137535 |
| 2026-09-27 21:11:02Z | origin change | AS137535 β AS7607 | 2040923401929169352807607 |